Varsovie
Varsovie
Du 6/08 au 12/08 - 25 000 $ - Terre battue - 25 000 $
Kilnarova Monika[1] | [CZE] | |
Kostic Natalija | ||
Kostic Natalija | [SRB] | 7/5 7/5 |
Laskutova Ksenia | [RUS] | |
Laskutova Ksenia | ||
Scholsen Helene | [BEL] | 6/4 6/4 |
Shoshyna Anastasiya(WC) | [UKR] | |
Shoshyna Anastasiya(WC) | ||
Juhaszova Vivien | [SVK] | 5/1 Ret'd |
Primorac Iva(Q) | [CRO] | |
Bosio Victoria[7] | ||
Bosio Victoria[7] | [ARG] | 6/3 6/3 |
Poznikhirenko Ganna[3] | [UKR] | |
Poznikhirenko Ganna[3] | ||
Kania Paula(WC) | [POL] | 6/4 6/4 |
Wira Klaudia(WC) | [POL] | |
Yudanov Marina(Q) | ||
Yudanov Marina(Q) | [SWE] | 6/0 6/2 |
Koelzer Romy | [GER] | |
Chwalinska Maja | ||
Chwalinska Maja | [POL] | 6/0 6/0 |
Bulgaru Miriam | [ROU] | |
Bulgaru Miriam | ||
Sabino Lisa[8] | [SUI] | 0/6 6/0 5/0 Ret'd |
Kawa Katarzyna[6] | [POL] | |
Kawa Katarzyna[6] | ||
Kremen Ilona(Q) | [BLR] | 6/1 6/2 |
Vismane Daniela(Q) | [LAT] | |
Chernyshova Maryna | ||
Chernyshova Maryna | [UKR] | 6/3 6/2 |
Fetecau Irina | [ROU] | |
Fetecau Irina | ||
Dudlakova Dagmar(Q) | [CZE] | 6/4 6/4 |
Eidukonyte Joana(Q) | [LTU] | |
Leykina Polina[4] | ||
Leykina Polina[4] | [RUS] | 6/2 6/3 |
Ianchuk Olga[5] | [UKR] | |
Ianchuk Olga[5] | ||
Lesniak Marta | [POL] | 7/5 6/3 |
Falkowska Weronika(WC) | [POL] | |
Perper Alexandra | ||
Perper Alexandra | [MDA] | 7/6(4) 0/6 7/6(3) |
Wachaczyk Julia | [GER] | |
Stamatova Julia(Q) | ||
Stamatova Julia(Q) | [BUL] | 6/4 6/4 |
Zawadzka Joanna(Q) | [POL] | |
Zawadzka Joanna(Q) | ||
Swiatek Iga[2] | [POL] | 7/6(3) 3/1 Ret'd |
Kostic Natalija | [SRB] | |
Kostic Natalija | ||
Laskutova Ksenia | [RUS] | 7/5 6/2 |
Shoshyna Anastasiya(WC) | [UKR] | |
Bosio Victoria[7] | ||
Bosio Victoria[7] | [ARG] | 6/3 6/2 |
Poznikhirenko Ganna[3] | [UKR] | |
Poznikhirenko Ganna[3] | ||
Yudanov Marina(Q) | [SWE] | 2/6 7/6(5) 6/3 |
Chwalinska Maja | [POL] | |
Chwalinska Maja | ||
Bulgaru Miriam | [ROU] | 3/6 6/4 6/2 |
Kawa Katarzyna[6] | [POL] | |
Kawa Katarzyna[6] | ||
Chernyshova Maryna | [UKR] | 6/3 7/5 |
Fetecau Irina | [ROU] | |
Leykina Polina[4] | ||
Leykina Polina[4] | [RUS] | 6/4 6/1 |
Ianchuk Olga[5] | [UKR] | |
Ianchuk Olga[5] | ||
Perper Alexandra | [MDA] | 4/6 6/4 7/6(7) |
Stamatova Julia(Q) | [BUL] | |
Stamatova Julia(Q) | ||
Zawadzka Joanna(Q) | [POL] | 6/3 6/4 |
Kostic Natalija | [SRB] | |
Bosio Victoria[7] | ||
Bosio Victoria[7] | [ARG] | 4/4 Ret'd |
Poznikhirenko Ganna[3] | [UKR] | |
Chwalinska Maja | ||
Chwalinska Maja | [POL] | 6/2 6/2 |
Kawa Katarzyna[6] | [POL] | |
Kawa Katarzyna[6] | ||
Leykina Polina[4] | [RUS] | 3/6 6/2 6/1 |
Ianchuk Olga[5] | [UKR] | |
Ianchuk Olga[5] | ||
Stamatova Julia(Q) | [BUL] | 2/6 6/2 6/3 |
Bosio Victoria[7] | [ARG] | |
Bosio Victoria[7] | ||
Chwalinska Maja | [POL] | 3/6 7/5 7/6(2) |
Kawa Katarzyna[6] | [POL] | |
Ianchuk Olga[5] | ||
Ianchuk Olga[5] | [UKR] | 7/6(2) 6/4 |
Bosio Victoria[7] | [ARG] | |
Ianchuk Olga[5] | ||
Ianchuk Olga[5] | [UKR] | 6/3 4/6 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine