Meerbusch
Meerbusch
Du 13/08 au 19/08 - Challenger - Terre battue - 43 000 €
Gutierrez-Ferrol Sergio[1] | [ESP] | |
Bergs Zizou(Q) | ||
Bergs Zizou(Q) | [BEL] | 1/6 6/3 6/3 |
Haider-Maurer Andreas(WC) | [AUT] | |
Choinski Jan | ||
Choinski Jan | [GER] | 6/1 6/4 |
Benchetrit Elliot | [FRA] | |
Benchetrit Elliot | ||
Bellotti Riccardo(PR) | [ITA] | 6/2 6/1 |
Zapata Miralles Bernabe | [ESP] | |
Zapata Miralles Bernabe | ||
De Greef Arthur[7] | [BEL] | 6/4 6/2 |
Ofner Sebastian[4] | [AUT] | |
Brown Dustin | ||
Brown Dustin | [GER] | 6/4 3/6 7/6(5) |
Muller Alexandre(LL) | [FRA] | |
Muller Alexandre(LL) | ||
Cuevas Martin | [URU] | 6/3 3/6 7/6(5) |
Olivo Renzo | [ARG] | |
Hassan Benjamin(WC) | ||
Hassan Benjamin(WC) | [GER] | 0/6 6/4 6/4 |
Krawietz Kevin(SE) | [GER] | |
Krawietz Kevin(SE) | ||
Nedelko Ivan[5] | [RUS] | 6/2 4/6 7/6(3) |
Horansky Filip[6] | [SVK] | |
Horansky Filip[6] | ||
Rodionov Jurij | [AUT] | 6/4 6/1 |
Baldi Filippo | [ITA] | |
Vilella Martinez Mario | ||
Vilella Martinez Mario | [ESP] | 6/1 7/6(9) |
Sakharov Gleb | [FRA] | |
Kuzmanov Dimitar | ||
Kuzmanov Dimitar | [BUL] | 6/3 6/0 |
Janvier Maxime | [FRA] | |
Kuhn Nicola(Q) | ||
Kuhn Nicola(Q) | [ESP] | 6/1 6/3 |
Molleker Rudolf[8] | [GER] | |
Molleker Rudolf[8] | ||
Styler Ondrej(WC) | [CZE] | 6/3 6/4 |
Sieber Marc(Q) | [GER] | |
Tatlot Johan | ||
Tatlot Johan | [FRA] | 7/6(5) 4/6 6/4 |
Sels Jelle(Q) | [NED] | |
Sels Jelle(Q) | ||
Boluda-Purkiss Carlos | [ESP] | 6/3 7/5 |
Wessels Louis(WC) | [GER] | |
Sousa Pedro[2] | ||
Sousa Pedro[2] | [POR] | 6/0 6/1 |
Bergs Zizou(Q) | [BEL] | |
Choinski Jan | ||
Choinski Jan | [GER] | 6/3 6/4 |
Benchetrit Elliot | [FRA] | |
Zapata Miralles Bernabe | ||
Zapata Miralles Bernabe | [ESP] | 7/5 6/0 |
Brown Dustin | [GER] | |
Brown Dustin | ||
Muller Alexandre(LL) | [FRA] | 6/1 6/2 |
Hassan Benjamin(WC) | [GER] | |
Krawietz Kevin(SE) | ||
Krawietz Kevin(SE) | [GER] | 6/2 6/7(5) 7/5 |
Horansky Filip[6] | [SVK] | |
Horansky Filip[6] | ||
Vilella Martinez Mario | [ESP] | 3/6 6/3 6/1 |
Kuzmanov Dimitar | [BUL] | |
Kuhn Nicola(Q) | ||
Kuhn Nicola(Q) | [ESP] | 6/4 6/4 |
Molleker Rudolf[8] | [GER] | |
Molleker Rudolf[8] | ||
Tatlot Johan | [FRA] | 7/5 6/1 |
Sels Jelle(Q) | [NED] | |
Sousa Pedro[2] | ||
Sousa Pedro[2] | [POR] | 6/3 6/1 |
Choinski Jan | [GER] | |
Choinski Jan | ||
Zapata Miralles Bernabe | [ESP] | 5/7 6/2 6/1 |
Brown Dustin | [GER] | |
Brown Dustin | ||
Krawietz Kevin(SE) | [GER] | 6/7(5) 6/1 6/2 |
Horansky Filip[6] | [SVK] | |
Horansky Filip[6] | ||
Kuhn Nicola(Q) | [ESP] | 6/4 1/6 6/1 |
Molleker Rudolf[8] | [GER] | |
Molleker Rudolf[8] | ||
Sousa Pedro[2] | [POR] | 6/3 6/2 |
Choinski Jan | [GER] | |
Choinski Jan | ||
Brown Dustin | [GER] | 6/4 6/3 |
Horansky Filip[6] | [SVK] | |
Horansky Filip[6] | ||
Molleker Rudolf[8] | [GER] | 7/6(4) 6/2 |
Choinski Jan | [GER] | |
Horansky Filip[6] | ||
Horansky Filip[6] | [SVK] | 6/7(7) 6/3 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine