Gwangju
Gwangju
Du 13/08 au 19/08 - Challenger - Terre battue - 50 000 $
Granollers Marcel[1] | [ESP] | |
Popyrin Alexei | ||
Popyrin Alexei | [AUS] | 6/4 6/3 |
Mousley Bradley | [AUS] | |
Mousley Bradley | ||
Son Ji Hoon(Q) | [KOR] | 6/3 6/2 |
Kim Cheong-Eui(WC) | [KOR] | |
Rawat Sidharth(Q) | ||
Rawat Sidharth(Q) | [IND] | 7/5 6/7(5) 6/2 |
Sin Dong-Hak(WC) | [KOR] | |
Banes Maverick[6] | ||
Banes Maverick[6] | [AUS] | 6/2 6/1 |
Lee Duckhee[4] | [KOR] | |
Lee Duckhee[4] | ||
Chung Hong(WC) | [KOR] | 7/6(4) 6/2 |
Jeong Yeongseok(WC) | [KOR] | |
Statham Rubin | ||
Statham Rubin | [NZL] | 6/4 6/0 |
Catarina Lucas | [MON] | |
Ochi Makoto | ||
Ochi Makoto | [JPN] | 6/3 6/2 |
Ellis Blake | [AUS] | |
Ellis Blake | ||
Blanch Ulises[7] | [USA] | 6/3 0/1 Ret'd |
Tokuda Renta[8] | [JPN] | |
Tokuda Renta[8] | ||
Mukund Sasi Kumar | [IND] | 3/6 6/2 6/3 |
Safiullin Roman | [RUS] | |
Safiullin Roman | ||
He Yecong(Q) | [CHN] | 6/2 2/0 Ret'd |
Chung Yunseong | [KOR] | |
Lock Benjamin | ||
Lock Benjamin | [ZIM] | 6/4 4/6 6/3 |
Kadhe Arjun | [IND] | |
Bublik Alexander[3] | ||
Bublik Alexander[3] | [KAZ] | 4/6 7/6(6) 7/6(2) |
Santillan Akira[5] | [AUS] | |
Santillan Akira[5] | ||
Granollers Gerard | [ESP] | 6/1 3/1 Ret'd |
Ehara Hiroyasu | [JPN] | |
Maamoun Karim-Mohamed | ||
Maamoun Karim-Mohamed | [EGY] | 6/1 7/6(1) |
Takahashi Yusuke | [JPN] | |
Xia Zihao(SE) | ||
Xia Zihao(SE) | [CHN] | 6/2 1/6 6/2 |
Nam Ji Sung(Q) | [KOR] | |
Nam Ji Sung(Q) | ||
Laaksonen Henri[2] | [SUI] | 6/1 6/1 |
Popyrin Alexei | [AUS] | |
Popyrin Alexei | ||
Mousley Bradley | [AUS] | 7/6(5) 7/6(2) |
Rawat Sidharth(Q) | [IND] | |
Banes Maverick[6] | ||
Banes Maverick[6] | [AUS] | 6/3 6/3 |
Lee Duckhee[4] | [KOR] | |
Lee Duckhee[4] | ||
Statham Rubin | [NZL] | 6/4 6/3 |
Ochi Makoto | [JPN] | |
Ochi Makoto | ||
Ellis Blake | [AUS] | 7/5 6/1 |
Tokuda Renta[8] | [JPN] | |
Tokuda Renta[8] | ||
Safiullin Roman | [RUS] | 7/6(3) 6/2 |
Lock Benjamin | [ZIM] | |
Bublik Alexander[3] | ||
Bublik Alexander[3] | [KAZ] | 6/2 7/5 |
Santillan Akira[5] | [AUS] | |
Santillan Akira[5] | ||
Maamoun Karim-Mohamed | [EGY] | 6/3 6/2 |
Xia Zihao(SE) | [CHN] | |
Nam Ji Sung(Q) | ||
Nam Ji Sung(Q) | [KOR] | 6/2 6/3 |
Popyrin Alexei | [AUS] | |
Banes Maverick[6] | ||
Banes Maverick[6] | [AUS] | 6/4 6/3 |
Lee Duckhee[4] | [KOR] | |
Ochi Makoto | ||
Ochi Makoto | [JPN] | 6/2 6/1 |
Tokuda Renta[8] | [JPN] | |
Bublik Alexander[3] | ||
Bublik Alexander[3] | [KAZ] | 3/1 Ret'd |
Santillan Akira[5] | [AUS] | |
Nam Ji Sung(Q) | ||
Nam Ji Sung(Q) | [KOR] | 6/2 6/3 |
Banes Maverick[6] | [AUS] | |
Banes Maverick[6] | ||
Ochi Makoto | [JPN] | 6/4 6/4 |
Bublik Alexander[3] | [KAZ] | |
Nam Ji Sung(Q) | ||
Nam Ji Sung(Q) | [KOR] | 7/6(7) 7/5 |
Banes Maverick[6] | [AUS] | |
Banes Maverick[6] | ||
Nam Ji Sung(Q) | [KOR] | 6/3 4/6 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine