Astana
Astana
Du 16/07 au 22/07 - Challenger - Dur - 125 000 $
Youzhny Mikhail[1] | [RUS] | |
Youzhny Mikhail[1] | ||
Gonzalez Alejandro | [COL] | 6/3 2/6 7/5 |
Myneni Saketh(Q) | [IND] | |
Myneni Saketh(Q) | ||
Setkic Aldin | [BIH] | 7/6(5) 4/6 6/4 |
Ehara Hiroyasu | [JPN] | |
Gakhov Ivan | ||
Gakhov Ivan | [RUS] | 6/3 7/6(5) |
Brands Daniel | [GER] | |
Brands Daniel | ||
Ilkel Cem[8] | [TUR] | 6/0 6/4 |
Moriya Hiroki[4] | [JPN] | |
Janvier Maxime | ||
Janvier Maxime | [FRA] | 6/4 6/2 |
Yevseyev Denis | [KAZ] | |
Yevseyev Denis | ||
Safiullin Roman | [RUS] | 4/6 6/3 6/4 |
Mertens Yannick | [BEL] | |
Rodionov Jurij | ||
Rodionov Jurij | [AUT] | 7/5 6/0 |
Guez David | [FRA] | |
Gerasimov Egor[5] | ||
Gerasimov Egor[5] | [BLR] | 7/6(6) 6/3 |
Nedelko Ivan[7] | [RUS] | |
Nedovyesov Aleksandr(WC) | ||
Nedovyesov Aleksandr(WC) | [KAZ] | 7/6(2) 5/7 6/3 |
Kadhe Arjun(LL) | [IND] | |
Kadhe Arjun(LL) | ||
Zhyrmont Dzmitry(LL) | [BLR] | 6/2 3/3 Ret'd |
Dustov Farrukh(WC) | [UZB] | |
Sultanov Khumoyun(Q) | ||
Sultanov Khumoyun(Q) | [UZB] | 6/4 6/2 |
Khabibulin Timur(WC) | [KAZ] | |
Ofner Sebastian[3] | ||
Ofner Sebastian[3] | [AUT] | 7/5 6/1 |
Lee Duckhee[6] | [KOR] | |
Lee Duckhee[6] | ||
Ayap Sagadat(WC) | [KAZ] | 6/4 6/2 |
Ortega-Olmedo Roberto | [ESP] | |
Kotov Pavel(Q) | ||
Kotov Pavel(Q) | [RUS] | 7/6(8) 4/6 7/5 |
Jankovits Yannick | [FRA] | |
Jankovits Yannick | ||
Grenier Hugo(Q) | [FRA] | 6/3 7/6(4) |
Popyrin Alexei | [AUS] | |
Popyrin Alexei | ||
Bublik Alexander[2] | [KAZ] | 5/7 6/3 6/4 |
Youzhny Mikhail[1] | [RUS] | |
Myneni Saketh(Q) | ||
Myneni Saketh(Q) | [IND] | 3/6 6/4 6/3 |
Gakhov Ivan | [RUS] | |
Brands Daniel | ||
Brands Daniel | [GER] | 6/7(3) 6/3 6/3 |
Janvier Maxime | [FRA] | |
Janvier Maxime | ||
Yevseyev Denis | [KAZ] | 4/6 7/5 6/3 |
Rodionov Jurij | [AUT] | |
Rodionov Jurij | ||
Gerasimov Egor[5] | [BLR] | 7/5 6/2 |
Nedovyesov Aleksandr(WC) | [KAZ] | |
Nedovyesov Aleksandr(WC) | ||
Kadhe Arjun(LL) | [IND] | 6/3 6/7(4) 6/4 |
Sultanov Khumoyun(Q) | [UZB] | |
Ofner Sebastian[3] | ||
Ofner Sebastian[3] | [AUT] | 6/3 6/3 |
Lee Duckhee[6] | [KOR] | |
Kotov Pavel(Q) | ||
Kotov Pavel(Q) | [RUS] | 5/7 7/6(4) 7/5 |
Jankovits Yannick | [FRA] | |
Popyrin Alexei | ||
Popyrin Alexei | [AUS] | 7/6(6) 7/5 |
Myneni Saketh(Q) | [IND] | |
Brands Daniel | ||
Brands Daniel | [GER] | 6/4 6/7(10) 7/5 |
Janvier Maxime | [FRA] | |
Rodionov Jurij | ||
Rodionov Jurij | [AUT] | 6/7(3) 6/4 6/4 |
Nedovyesov Aleksandr(WC) | [KAZ] | |
Ofner Sebastian[3] | ||
Ofner Sebastian[3] | [AUT] | 7/5 1/6 6/1 |
Kotov Pavel(Q) | [RUS] | |
Popyrin Alexei | ||
Popyrin Alexei | [AUS] | 6/1 6/4 |
Brands Daniel | [GER] | |
Brands Daniel | ||
Rodionov Jurij | [AUT] | 6/4 3/6 7/5 |
Ofner Sebastian[3] | [AUT] | |
Ofner Sebastian[3] | ||
Popyrin Alexei | [AUS] | 6/3 6/3 |
Brands Daniel | [GER] | |
Ofner Sebastian[3] | ||
Ofner Sebastian[3] | [AUT] | 7/6(5) 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine