Winnipeg
Winnipeg
Du 9/07 au 15/07 - Challenger - Dur - 75 000 $
Polansky Peter[1] | [CAN] | |
Polansky Peter[1] | ||
Krainik Pavel(WC) | [CAN] | 7/6(1) 7/6(5) |
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | |
Miedler Lucas | ||
Miedler Lucas | [AUT] | 6/3 4/1 Ret'd |
Tokuda Renta | [JPN] | |
Uchida Kaichi | ||
Uchida Kaichi | [JPN] | 7/5 7/5 |
Sigouin Benjamin(WC) | [CAN] | |
Peliwo Filip[7] | ||
Peliwo Filip[7] | [CAN] | 0/6 6/4 6/3 |
Mmoh Michael[3] | [USA] | |
Mmoh Michael[3] | ||
Mousley Bradley | [AUS] | 6/7(2) 6/4 7/5 |
Galarneau Alexis(WC) | [CAN] | |
Galarneau Alexis(WC) | ||
Li Zhe | [CHN] | 6/7(2) 7/6(6) 6/3 |
Volfson David(WC) | [CAN] | |
Chung Yunseong(Q) | ||
Chung Yunseong(Q) | [KOR] | 6/3 6/3 |
Grigelis Laurynas | [LTU] | |
Soeda Go[6] | ||
Soeda Go[6] | [JPN] | 6/3 6/0 |
Ito Tatsuma[5] | [JPN] | |
Huesler Marc-Andrea(Q) | ||
Huesler Marc-Andrea(Q) | [SUI] | 7/6(4) 6/2 |
Escoffier Antoine | [FRA] | |
Escoffier Antoine | ||
Menezes Joao | [BRA] | 1/6 6/2 7/6(6) |
Koepfer Dominik | [GER] | |
Koepfer Dominik | ||
Napolitano Stefano | [ITA] | 6/4 6/3 |
Takahashi Yusuke | [JPN] | |
Kubler Jason[4] | ||
Kubler Jason[4] | [AUS] | 6/2 6/2 |
Schnur Brayden[8] | [CAN] | |
Dancevic Frank | ||
Dancevic Frank | [CAN] | 6/2 6/4 |
Torpegaard Mikael(Q) | [DEN] | |
Torpegaard Mikael(Q) | ||
Bega Alessandro | [ITA] | 6/3 6/3 |
Leshem Edan | [ISR] | |
Song Evan(Q) | ||
Song Evan(Q) | [USA] | 6/4 1/6 6/1 |
Harris Andrew | [AUS] | |
Granollers Marcel[2] | ||
Granollers Marcel[2] | [ESP] | 6/3 6/4 |
Polansky Peter[1] | [CAN] | |
Miedler Lucas | ||
Miedler Lucas | [AUT] | 7/6(4) 5/7 6/1 |
Uchida Kaichi | [JPN] | |
Uchida Kaichi | ||
Peliwo Filip[7] | [CAN] | 6/7(3) 6/1 6/2 |
Mmoh Michael[3] | [USA] | |
Galarneau Alexis(WC) | ||
Galarneau Alexis(WC) | [CAN] | 6/7(3) 6/1 6/1 |
Chung Yunseong(Q) | [KOR] | |
Soeda Go[6] | ||
Soeda Go[6] | [JPN] | 6/2 2/6 6/4 |
Huesler Marc-Andrea(Q) | [SUI] | |
Huesler Marc-Andrea(Q) | ||
Escoffier Antoine | [FRA] | 6/4 7/6(6) |
Koepfer Dominik | [GER] | |
Kubler Jason[4] | ||
Kubler Jason[4] | [AUS] | 6/1 6/2 |
Dancevic Frank | [CAN] | |
Torpegaard Mikael(Q) | ||
Torpegaard Mikael(Q) | [DEN] | 3/6 6/3 6/4 |
Song Evan(Q) | [USA] | |
Granollers Marcel[2] | ||
Granollers Marcel[2] | [ESP] | 6/2 6/1 |
Miedler Lucas | [AUT] | |
Miedler Lucas | ||
Uchida Kaichi | [JPN] | 7/6(4) 6/4 |
Galarneau Alexis(WC) | [CAN] | |
Soeda Go[6] | ||
Soeda Go[6] | [JPN] | 6/0 6/2 |
Huesler Marc-Andrea(Q) | [SUI] | |
Kubler Jason[4] | ||
Kubler Jason[4] | [AUS] | 6/2 6/3 |
Torpegaard Mikael(Q) | [DEN] | |
Granollers Marcel[2] | ||
Granollers Marcel[2] | [ESP] | 6/4 6/1 |
Miedler Lucas | [AUT] | |
Miedler Lucas | ||
Soeda Go[6] | [JPN] | 6/3 3/6 6/3 |
Kubler Jason[4] | [AUS] | |
Kubler Jason[4] | ||
Granollers Marcel[2] | [ESP] | 4/6 7/5 6/3 |
Miedler Lucas | [AUT] | |
Kubler Jason[4] | ||
Kubler Jason[4] | [AUS] | 6/1 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 11/11 au 17/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 11/11 au 17/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine