Torun
Torun
Du 25/06 au 1/07 - 25 000 $ - Terre battue - 25 000 $
Krejcikova Barbora[1] | [CZE] | |
Krejcikova Barbora[1] | ||
Khabibulina Albina(Q) | [UZB] | 6/2 6/0 |
Mihalikova Tereza | [SVK] | |
Kolodziejova Miriam | ||
Kolodziejova Miriam | [CZE] | 6/0 4/6 6/1 |
Scholsen Helene | [BEL] | |
Anshba Amina | ||
Anshba Amina | [RUS] | 6/3 6/4 |
Piter Katarzyna | [POL] | |
Melnikova Marina[5] | ||
Melnikova Marina[5] | [RUS] | 4/6 7/5 6/3 |
Ianchuk Olga[3] | [UKR] | |
Burger Cindy | ||
Burger Cindy | [NED] | 4/6 6/1 6/0 |
Ferrando Cristiana | [ITA] | |
Kawa Katarzyna(WC) | ||
Kawa Katarzyna(WC) | [POL] | 3/6 7/6(5) 6/4 |
Eidukonyte Joana(Q) | [LTU] | |
Chwalinska Maja | ||
Chwalinska Maja | [POL] | 6/2 6/2 |
Pirazhenka Sviatlana(Q) | [BLR] | |
Pirazhenka Sviatlana(Q) | ||
Poznikhirenko Ganna[8] | [UKR] | w/o |
Maleckova Jesika[7] | [CZE] | |
Maleckova Jesika[7] | ||
Rogozinska Dzik Stefania | [POL] | 7/5 6/1 |
Laskutova Ksenia(Q) | [RUS] | |
Laskutova Ksenia(Q) | ||
Falkowska Weronika(WC) | [POL] | 6/2 6/2 |
Strakhova Valeriya | [UKR] | |
Strakhova Valeriya | ||
Czarnik Paulina | [POL] | 7/5 6/4 |
Golubovskaya Sofya(Q) | [RUS] | |
Golubovskaya Sofya(Q) | ||
Skamlova Chantal[4] | [SVK] | 6/1 6/3 |
Sramkova Rebecca[6] | [SVK] | |
Sramkova Rebecca[6] | ||
Yashina Ekaterina | [RUS] | 6/0 6/2 |
Pribylova Anastasia | [RUS] | |
Topcic Ivana(Q) | ||
Topcic Ivana(Q) | [CRO] | 6/4 6/4 |
Svatikova Laura(Q) | [SVK] | |
Bosio Victoria(Q) | ||
Bosio Victoria(Q) | [ARG] | 6/1 6/1 |
Detiuc Anastasia | [CZE] | |
Honcova Michaela[2] | ||
Honcova Michaela[2] | [SVK] | 6/1 6/4 |
Krejcikova Barbora[1] | [CZE] | |
Krejcikova Barbora[1] | ||
Kolodziejova Miriam | [CZE] | 5/7 6/3 7/5 |
Anshba Amina | [RUS] | |
Melnikova Marina[5] | ||
Melnikova Marina[5] | [RUS] | 6/2 6/2 |
Burger Cindy | [NED] | |
Kawa Katarzyna(WC) | ||
Kawa Katarzyna(WC) | [POL] | 6/4 6/3 |
Chwalinska Maja | [POL] | |
Chwalinska Maja | ||
Pirazhenka Sviatlana(Q) | [BLR] | 6/2 6/3 |
Maleckova Jesika[7] | [CZE] | |
Laskutova Ksenia(Q) | ||
Laskutova Ksenia(Q) | [RUS] | 1/6 6/3 6/3 |
Strakhova Valeriya | [UKR] | |
Golubovskaya Sofya(Q) | ||
Golubovskaya Sofya(Q) | [RUS] | 6/1 3/6 6/4 |
Sramkova Rebecca[6] | [SVK] | |
Sramkova Rebecca[6] | ||
Topcic Ivana(Q) | [CRO] | 6/0 6/1 |
Bosio Victoria(Q) | [ARG] | |
Honcova Michaela[2] | ||
Honcova Michaela[2] | [SVK] | 6/3 7/5 |
Krejcikova Barbora[1] | [CZE] | |
Krejcikova Barbora[1] | ||
Melnikova Marina[5] | [RUS] | 6/3 6/2 |
Kawa Katarzyna(WC) | [POL] | |
Kawa Katarzyna(WC) | ||
Chwalinska Maja | [POL] | 2/6 6/3 6/3 |
Laskutova Ksenia(Q) | [RUS] | |
Laskutova Ksenia(Q) | ||
Golubovskaya Sofya(Q) | [RUS] | 4/6 6/3 6/3 |
Sramkova Rebecca[6] | [SVK] | |
Sramkova Rebecca[6] | ||
Honcova Michaela[2] | [SVK] | 5/7 6/3 6/5 Ret'd |
Krejcikova Barbora[1] | [CZE] | |
Krejcikova Barbora[1] | ||
Kawa Katarzyna(WC) | [POL] | 6/2 6/4 |
Laskutova Ksenia(Q) | [RUS] | |
Sramkova Rebecca[6] | ||
Sramkova Rebecca[6] | [SVK] | 6/3 6/4 |
Krejcikova Barbora[1] | [CZE] | |
Krejcikova Barbora[1] | ||
Sramkova Rebecca[6] | [SVK] | 7/5 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 2/12 au 8/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 2/12 au 8/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine