Hodmezovasarhely
Hodmezovasarhely
Du 11/06 au 17/06 - 50 000 $ - Terre battue - 60 000 $
Duque-Marino Mariana[1] | [COL] | |
Duque-Marino Mariana[1] | ||
Kucova Kristina | [SVK] | 6/4 6/4 |
Zaja Anna | [GER] | |
Zaja Anna | ||
Bondar Anna(WC) | [HUN] | 6/3 6/2 |
Honcova Michaela | [SVK] | |
Honcova Michaela | ||
Skamlova Chantal | [SVK] | 6/3 6/2 |
Grymalska Anastasia | [ITA] | |
Ivakhnenko Valentyna[7] | ||
Ivakhnenko Valentyna[7] | [RUS] | 6/4 4/6 6/1 |
Kalinina Anhelina[3] | [UKR] | |
Kalinina Anhelina[3] | ||
Dinu Cristina | [ROU] | 6/2 6/2 |
Di Lorenzo Francesca | [USA] | |
Di Lorenzo Francesca | ||
Karatantcheva Sesil | [BUL] | 6/3 6/0 |
Lansere Sofya(Q) | [RUS] | |
Lansere Sofya(Q) | ||
Poznikhirenko Ganna | [UKR] | 3/6 6/4 6/1 |
Buyukakcay Cagla | [TUR] | |
Buyukakcay Cagla | ||
Dulgheru Alexandra[6] | [ROU] | 4/1 Ret'd |
Bara Irina[8] | [ROU] | |
Bara Irina[8] | ||
Eidukonyte Joana(Q) | [LTU] | 6/0 6/0 |
Bulgaru Miriam | [ROU] | |
Bulgaru Miriam | ||
Podoroska Nadia(Q) | [ARG] | 6/4 6/2 |
Zavatska Katarina | [UKR] | |
Zavatska Katarina | ||
Morderger Tayisiya(Q) | [GER] | 6/3 6/4 |
Jani Reka-Luca(WC) | [HUN] | |
Jani Reka-Luca(WC) | ||
Tomova Viktoriya[4] | [BUL] | 6/4 6/3 |
Khromacheva Irina[5] | [RUS] | |
Khromacheva Irina[5] | ||
Kolodziejova Miriam | [CZE] | 7/5 6/0 |
Kostic Natalija | [SRB] | |
Kostic Natalija | ||
Amanmuradova Akgul | [UZB] | 6/3 6/4 |
Udvardy Panna(WC) | [HUN] | |
Udvardy Panna(WC) | ||
Galfi Dalma | [HUN] | 4/6 2/1 Ret'd |
Stojanovic Nina(WC) | [SRB] | |
Stojanovic Nina(WC) | ||
Kovinic Danka[2] | [MNE] | 6/3 4/6 6/3 |
Duque-Marino Mariana[1] | [COL] | |
Duque-Marino Mariana[1] | ||
Zaja Anna | [GER] | 6/2 6/2 |
Honcova Michaela | [SVK] | |
Ivakhnenko Valentyna[7] | ||
Ivakhnenko Valentyna[7] | [RUS] | 6/1 6/4 |
Kalinina Anhelina[3] | [UKR] | |
Kalinina Anhelina[3] | ||
Di Lorenzo Francesca | [USA] | 6/4 6/2 |
Lansere Sofya(Q) | [RUS] | |
Buyukakcay Cagla | ||
Buyukakcay Cagla | [TUR] | 6/4 6/1 |
Bara Irina[8] | [ROU] | |
Bara Irina[8] | ||
Bulgaru Miriam | [ROU] | 6/4 6/3 |
Zavatska Katarina | [UKR] | |
Zavatska Katarina | ||
Jani Reka-Luca(WC) | [HUN] | 6/4 6/4 |
Khromacheva Irina[5] | [RUS] | |
Khromacheva Irina[5] | ||
Kostic Natalija | [SRB] | 4/6 6/4 6/3 |
Udvardy Panna(WC) | [HUN] | |
Stojanovic Nina(WC) | ||
Stojanovic Nina(WC) | [SRB] | 6/4 6/0 |
Duque-Marino Mariana[1] | [COL] | |
Duque-Marino Mariana[1] | ||
Ivakhnenko Valentyna[7] | [RUS] | 6/4 6/2 |
Kalinina Anhelina[3] | [UKR] | |
Buyukakcay Cagla | ||
Buyukakcay Cagla | [TUR] | 7/5 6/2 |
Bara Irina[8] | [ROU] | |
Bara Irina[8] | ||
Zavatska Katarina | [UKR] | 6/4 2/6 7/6(3) |
Khromacheva Irina[5] | [RUS] | |
Khromacheva Irina[5] | ||
Stojanovic Nina(WC) | [SRB] | 6/2 6/3 |
Duque-Marino Mariana[1] | [COL] | |
Duque-Marino Mariana[1] | ||
Buyukakcay Cagla | [TUR] | 6/4 6/0 |
Bara Irina[8] | [ROU] | |
Bara Irina[8] | ||
Khromacheva Irina[5] | [RUS] | 7/5 6/1 |
Duque-Marino Mariana[1] | [COL] | |
Duque-Marino Mariana[1] | ||
Bara Irina[8] | [ROU] | 4/6 7/5 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine