Surbiton
Surbiton
Du 4/06 au 10/06 - 100 000 $ - Gazon - 100 000 $
Watson Heather[1] | [GBR] | |
Taylor Gabriella | ||
Taylor Gabriella | [GBR] | 3/6 6/4 6/3 |
Stollar Fanny | [HUN] | |
Stollar Fanny | ||
Aiava Destanee | [AUS] | 6/2 6/7(5) 7/5 |
Raina Ankita | [IND] | |
Gilchrist Nadja(LL) | ||
Gilchrist Nadja(LL) | [USA] | 6/1 6/2 |
Perrin Conny | [SUI] | |
Perrin Conny | ||
Rodina Evgeniya[6] | [RUS] | 6/7(4) 6/2 6/4 |
Wickmayer Yanina[4] | [BEL] | |
Wickmayer Yanina[4] | ||
Petrovic Bojana | [SRB] | 6/3 6/1 |
Duval Victoria(Q) | [USA] | |
Duval Victoria(Q) | ||
Moore Tara(WC) | [GBR] | 5/7 6/2 4/1 Ret'd |
Bolkvadze Mariam(Q) | [GEO] | |
Dart Harriet | ||
Dart Harriet | [GBR] | 6/3 6/3 |
Swan Katie(WC) | [GBR] | |
Swan Katie(WC) | ||
Rodionova Arina[7] | [AUS] | 2/6 6/4 6/3 |
Fett Jana[5] | [CRO] | |
Fett Jana[5] | ||
Cabrera Lizette | [AUS] | 6/1 6/4 |
Boulter Katie | [GBR] | |
Boulter Katie | ||
Muhammad Asia(Q) | [USA] | 6/7(1) 7/6(4) 6/3 |
Hon Priscilla | [AUS] | |
Hon Priscilla | ||
Loeb Jamie | [USA] | 4/6 7/5 6/2 |
Melnikova Marina(Q) | [RUS] | |
Brengle Madison[3] | ||
Brengle Madison[3] | [USA] | 3/6 6/2 6/3 |
Ahn Kristie[9] | [USA] | |
Ahn Kristie[9] | ||
Yastremska Dayana | [UKR] | 7/5 6/4 |
Rogowska Olivia | [AUS] | |
Lao Danielle | ||
Lao Danielle | [USA] | 6/4 6/4 |
Burrage Jodie(WC) | [GBR] | |
Dunne Katy | ||
Dunne Katy | [GBR] | 7/6(8) 6/3 |
Falconi Irina | [USA] | |
Riske Alison[2] | ||
Riske Alison[2] | [USA] | 7/5 6/1 |
Taylor Gabriella | [GBR] | |
Taylor Gabriella | ||
Stollar Fanny | [HUN] | 6/2 6/3 |
Gilchrist Nadja(LL) | [USA] | |
Perrin Conny | ||
Perrin Conny | [SUI] | 6/1 3/6 6/3 |
Wickmayer Yanina[4] | [BEL] | |
Wickmayer Yanina[4] | ||
Duval Victoria(Q) | [USA] | 6/4 3/6 6/1 |
Dart Harriet | [GBR] | |
Dart Harriet | ||
Swan Katie(WC) | [GBR] | 6/2 6/4 |
Fett Jana[5] | [CRO] | |
Boulter Katie | ||
Boulter Katie | [GBR] | 7/5 6/4 |
Hon Priscilla | [AUS] | |
Hon Priscilla | ||
Brengle Madison[3] | [USA] | w/o |
Ahn Kristie[9] | [USA] | |
Ahn Kristie[9] | ||
Lao Danielle | [USA] | 4/6 6/2 6/2 |
Dunne Katy | [GBR] | |
Riske Alison[2] | ||
Riske Alison[2] | [USA] | 7/5 6/0 |
Taylor Gabriella | [GBR] | |
Perrin Conny | ||
Perrin Conny | [SUI] | 6/7(3) 6/4 6/1 |
Wickmayer Yanina[4] | [BEL] | |
Dart Harriet | ||
Dart Harriet | [GBR] | 6/2 3/6 6/0 |
Boulter Katie | [GBR] | |
Hon Priscilla | ||
Hon Priscilla | [AUS] | 4/6 6/2 6/3 |
Ahn Kristie[9] | [USA] | |
Riske Alison[2] | ||
Riske Alison[2] | [USA] | 6/0 6/4 |
Perrin Conny | [SUI] | |
Perrin Conny | ||
Dart Harriet | [GBR] | 3/6 6/2 7/6(5) |
Hon Priscilla | [AUS] | |
Riske Alison[2] | ||
Riske Alison[2] | [USA] | 7/5 6/3 |
Perrin Conny | [SUI] | |
Riske Alison[2] | ||
Riske Alison[2] | [USA] | 6/2 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine