Tbilissi
Tbilissi
Du 30/04 au 6/05 - 25 000 $ - Dur - 25 000 $
Kerkhove Lesley[1] | [NED] | |
Kerkhove Lesley[1] | ||
Dalakishvili Mariam(WC) | [GEO] | 2/6 6/2 6/0 |
Hatouka Yuliya | [BLR] | |
Hatouka Yuliya | ||
Perebiynis Tatiana(Q) | [UKR] | 6/0 6/2 |
Kulikova Anastasia(Q) | [FIN] | |
Kulikova Anastasia(Q) | ||
Tomic Sara | [AUS] | 6/1 6/2 |
Kentchiashvili Lana(WC) | [GEO] | |
Mihalikova Tereza[6] | ||
Mihalikova Tereza[6] | [SVK] | 6/0 6/1 |
Shapatava Sofia[4] | [GEO] | |
Al Nabhani Fatma | ||
Al Nabhani Fatma | [OMA] | 7/6(5) 4/3 Ret'd |
Bolkvadze Mariam | [GEO] | |
Bolkvadze Mariam | ||
Amanmuradova Akgul | [UZB] | 4/1 Ret'd |
Pirazhenka Sviatlana | [BLR] | |
Kolar Nastja | ||
Kolar Nastja | [SLO] | 6/3 6/4 |
Amiraghyan Ani(Q) | [ARM] | |
Shinikova Isabella[5] | ||
Shinikova Isabella[5] | [BUL] | 6/2 6/1 |
Frolova Anastasia[8] | [RUS] | |
Frolova Anastasia[8] | ||
Shanidze Ana(WC) | [GEO] | 6/2 6/2 |
Curovic Tamara(Q) | [SRB] | |
Curovic Tamara(Q) | ||
Chernyshova Maryna | [UKR] | 6/1 7/5 |
Bhosale Rutuja | [IND] | |
Bhosale Rutuja | ||
Kardava Zoziya(WC) | [GEO] | 6/4 6/1 |
Bolton Elysia(Q) | [USA] | |
Gorgodze Ekaterine[3] | ||
Gorgodze Ekaterine[3] | [GEO] | 6/3 6/2 |
Ozgen Pemra[7] | [TUR] | |
Talbi Shalimar(Q) | ||
Talbi Shalimar(Q) | [BLR] | 1/6 6/3 6/3 |
Pigossi Laura | [BRA] | |
Jovanovski Petrovic Bojana(Q) | ||
Jovanovski Petrovic Bojana(Q) | [SRB] | 3/6 6/0 7/5 |
Lysa Yuliya(Q) | [UKR] | |
Rosca Andreea | ||
Rosca Andreea | [ROU] | 7/5 6/2 |
Cascino Estelle | [FRA] | |
Poznikhirenko Ganna[2] | ||
Poznikhirenko Ganna[2] | [UKR] | 6/4 6/4 |
Kerkhove Lesley[1] | [NED] | |
Kerkhove Lesley[1] | ||
Hatouka Yuliya | [BLR] | 1/6 6/4 7/5 |
Kulikova Anastasia(Q) | [FIN] | |
Mihalikova Tereza[6] | ||
Mihalikova Tereza[6] | [SVK] | 6/0 4/6 6/4 |
Al Nabhani Fatma | [OMA] | |
Bolkvadze Mariam | ||
Bolkvadze Mariam | [GEO] | 6/1 2/6 6/0 |
Kolar Nastja | [SLO] | |
Shinikova Isabella[5] | ||
Shinikova Isabella[5] | [BUL] | 6/1 7/5 |
Frolova Anastasia[8] | [RUS] | |
Frolova Anastasia[8] | ||
Curovic Tamara(Q) | [SRB] | 6/2 4/1 Ret'd |
Bhosale Rutuja | [IND] | |
Gorgodze Ekaterine[3] | ||
Gorgodze Ekaterine[3] | [GEO] | 6/1 6/0 |
Talbi Shalimar(Q) | [BLR] | |
Jovanovski Petrovic Bojana(Q) | ||
Jovanovski Petrovic Bojana(Q) | [SRB] | 7/6(3) 6/7(3) 6/3 |
Rosca Andreea | [ROU] | |
Rosca Andreea | ||
Poznikhirenko Ganna[2] | [UKR] | 0/6 6/2 6/3 |
Kerkhove Lesley[1] | [NED] | |
Kerkhove Lesley[1] | ||
Mihalikova Tereza[6] | [SVK] | 6/2 7/5 |
Bolkvadze Mariam | [GEO] | |
Bolkvadze Mariam | ||
Shinikova Isabella[5] | [BUL] | 6/2 6/3 |
Frolova Anastasia[8] | [RUS] | |
Gorgodze Ekaterine[3] | ||
Gorgodze Ekaterine[3] | [GEO] | 7/6(6) 6/1 |
Jovanovski Petrovic Bojana(Q) | [SRB] | |
Rosca Andreea | ||
Rosca Andreea | [ROU] | 1/6 6/2 6/1 |
Kerkhove Lesley[1] | [NED] | |
Kerkhove Lesley[1] | ||
Bolkvadze Mariam | [GEO] | 7/5 6/2 |
Gorgodze Ekaterine[3] | [GEO] | |
Gorgodze Ekaterine[3] | ||
Rosca Andreea | [ROU] | 6/1 2/0 Ret'd |
Kerkhove Lesley[1] | [NED] | |
Gorgodze Ekaterine[3] | ||
Gorgodze Ekaterine[3] | [GEO] | 6/4 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine