Gifu
Gifu
Du 30/04 au 6/05 - 75 000 $ - Dur - 80 000 $
Nara Kurumi[1] | [JPN] | |
Nara Kurumi[1] | ||
Dunne Katy | [GBR] | 6/2 6/2 |
Han Na-Lae | [KOR] | |
Han Na-Lae | ||
Minokoshi Mai | [JPN] | 6/2 6/3 |
Dart Harriet | [GBR] | |
Dart Harriet | ||
Boulter Katie | [GBR] | 6/2 7/5 |
Lykina Ksenia | [RUS] | |
Taylor Gabriella[6] | ||
Taylor Gabriella[6] | [GBR] | 6/3 6/4 |
Hibino Nao[3] | [JPN] | |
Hibino Nao[3] | ||
Namigata Junri | [JPN] | 6/0 6/0 |
Muramatsu Chihiro(WC) | [JPN] | |
Muramatsu Chihiro(WC) | ||
Sema Erika | [JPN] | 7/5 3/6 7/6(8) |
Kaji Haruka | [JPN] | |
Zhang Ling | ||
Zhang Ling | [HKG] | 6/2 6/4 |
Eguchi Misa | [JPN] | |
Imanishi Miharu[8] | ||
Imanishi Miharu[8] | [JPN] | 4/6 6/3 6/3 |
Jang Su Jeong[5] | [KOR] | |
Jang Su Jeong[5] | ||
Robson Laura | [GBR] | 6/3 6/4 |
Sadikovic Amra | [SUI] | |
Myers Abbie | ||
Myers Abbie | [AUS] | 6/4 6/4 |
Takoi Suzuka | [JPN] | |
Hibi Mayo | ||
Hibi Mayo | [JPN] | 6/0 6/3 |
Ukai Yuki(WC) | [JPN] | |
Broady Naomi[4] | ||
Broady Naomi[4] | [GBR] | 6/0 6/1 |
Hozumi Eri[7] | [JPN] | |
Uchijima Moyuka(WC) | ||
Uchijima Moyuka(WC) | [JPN] | 6/3 6/4 |
Okamura Kyoka(Q) | [JPN] | |
Kuwata Hiroko(Q) | ||
Kuwata Hiroko(Q) | [JPN] | 6/4 6/4 |
Yamaguchi Mei(Q) | [JPN] | |
Kobori Momoko | ||
Kobori Momoko | [JPN] | 4/6 6/3 6/3 |
Inoue Miyabi | [JPN] | |
Inoue Miyabi | ||
Zhu Lin[2] | [CHN] | 6/4 6/1 |
Nara Kurumi[1] | [JPN] | |
Nara Kurumi[1] | ||
Han Na-Lae | [KOR] | 6/2 6/2 |
Dart Harriet | [GBR] | |
Dart Harriet | ||
Taylor Gabriella[6] | [GBR] | 7/5 6/3 |
Hibino Nao[3] | [JPN] | |
Hibino Nao[3] | ||
Muramatsu Chihiro(WC) | [JPN] | 6/3 7/6(3) |
Zhang Ling | [HKG] | |
Imanishi Miharu[8] | ||
Imanishi Miharu[8] | [JPN] | 4/6 6/4 6/4 |
Jang Su Jeong[5] | [KOR] | |
Myers Abbie | ||
Myers Abbie | [AUS] | 6/4 7/5 |
Hibi Mayo | [JPN] | |
Broady Naomi[4] | ||
Broady Naomi[4] | [GBR] | 6/0 6/4 |
Uchijima Moyuka(WC) | [JPN] | |
Uchijima Moyuka(WC) | ||
Kuwata Hiroko(Q) | [JPN] | 4/6 6/3 6/3 |
Kobori Momoko | [JPN] | |
Kobori Momoko | ||
Inoue Miyabi | [JPN] | 6/3 6/3 |
Nara Kurumi[1] | [JPN] | |
Nara Kurumi[1] | ||
Dart Harriet | [GBR] | 2/6 6/1 6/2 |
Hibino Nao[3] | [JPN] | |
Hibino Nao[3] | ||
Imanishi Miharu[8] | [JPN] | 2/6 7/6(3) 6/1 |
Myers Abbie | [AUS] | |
Myers Abbie | ||
Broady Naomi[4] | [GBR] | 3/6 7/6(6) 6/1 |
Uchijima Moyuka(WC) | [JPN] | |
Uchijima Moyuka(WC) | ||
Kobori Momoko | [JPN] | 4/6 6/3 6/4 |
Nara Kurumi[1] | [JPN] | |
Nara Kurumi[1] | ||
Hibino Nao[3] | [JPN] | 6/3 6/3 |
Myers Abbie | [AUS] | |
Uchijima Moyuka(WC) | ||
Uchijima Moyuka(WC) | [JPN] | 6/3 6/7(6) 6/1 |
Nara Kurumi[1] | [JPN] | |
Nara Kurumi[1] | ||
Uchijima Moyuka(WC) | [JPN] | 6/2 7/6(4) |
Tournois de la semaine
Du 2/12 au 8/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 2/12 au 8/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine