Jackson
Jackson
Du 2/04 au 8/04 - 25 000 $ - Terre battue - 25 000 $
Kalinina Anhelina[1] | [UKR] | |
Kalinina Anhelina[1] | ||
Rodgers Amanda(Q) | [USA] | 7/5 6/3 |
Smith Alana(WC) | [USA] | |
Partaud Marine | ||
Partaud Marine | [FRA] | 6/1 6/4 |
Mateas Maria | [USA] | |
Mateas Maria | ||
Sleeth Layne(Q) | [CAN] | 6/2 6/2 |
Carrington Safiya(WC) | [USA] | |
Sekulic Sarah-Rebecca[7] | ||
Sekulic Sarah-Rebecca[7] | [GER] | 6/0 6/2 |
Chirico Louisa[3] | [USA] | |
Swiatek Iga(Q) | ||
Swiatek Iga(Q) | [POL] | 6/2 6/1 |
Kukharchuk Nika | [RUS] | |
Stewart Katerina | ||
Stewart Katerina | [USA] | 6/1 6/1 |
Hendler Tamaryn | [BEL] | |
Hendler Tamaryn | ||
Marker Lauren(Q) | [USA] | 6/3 6/1 |
King Vania(Q) | [USA] | |
Shapatava Sofia[8] | ||
Shapatava Sofia[8] | [GEO] | 4/1 Ret'd |
Osaka Mari[5] | [JPN] | |
Sanesi Gaia | ||
Sanesi Gaia | [ITA] | 7/5 6/4 |
Guarachi Alexa | [CHI] | |
Kiick Allie | ||
Kiick Allie | [USA] | 2/6 6/3 7/6(3) |
Nemtsova Stephanie(Q) | [USA] | |
Hsu Chieh-Yu | ||
Hsu Chieh-Yu | [TPE] | 6/1 6/3 |
Gleason Quinn | [USA] | |
Simmonds Chanel[4] | ||
Simmonds Chanel[4] | [RSA] | 6/2 6/1 |
Wozniak Aleksandra[6] | [CAN] | |
Wozniak Aleksandra[6] | ||
Roberts Emma(WC) | [USA] | 6/1 6/1 |
Aney Jessie(WC) | [USA] | |
Osuigwe Whitney(Q) | ||
Osuigwe Whitney(Q) | [USA] | 6/1 7/5 |
Perper Alexandra | [MDA] | |
Marand Sanaz | ||
Marand Sanaz | [USA] | 6/2 6/3 |
Mcadoo Rasheeda(Q) | [USA] | |
Haas Barbara[2] | ||
Haas Barbara[2] | [AUT] | 6/7(3) 7/5 7/6(4) |
Kalinina Anhelina[1] | [UKR] | |
Kalinina Anhelina[1] | ||
Partaud Marine | [FRA] | 6/2 6/1 |
Mateas Maria | [USA] | |
Sekulic Sarah-Rebecca[7] | ||
Sekulic Sarah-Rebecca[7] | [GER] | 6/3 6/3 |
Swiatek Iga(Q) | [POL] | |
Stewart Katerina | ||
Stewart Katerina | [USA] | 6/2 6/1 |
Hendler Tamaryn | [BEL] | |
Hendler Tamaryn | ||
Shapatava Sofia[8] | [GEO] | 7/6(4) 6/3 |
Sanesi Gaia | [ITA] | |
Sanesi Gaia | ||
Kiick Allie | [USA] | 6/3 7/6(3) |
Hsu Chieh-Yu | [TPE] | |
Hsu Chieh-Yu | ||
Simmonds Chanel[4] | [RSA] | 6/4 6/4 |
Wozniak Aleksandra[6] | [CAN] | |
Osuigwe Whitney(Q) | ||
Osuigwe Whitney(Q) | [USA] | 6/4 6/2 |
Marand Sanaz | [USA] | |
Haas Barbara[2] | ||
Haas Barbara[2] | [AUT] | 6/3 6/2 |
Kalinina Anhelina[1] | [UKR] | |
Kalinina Anhelina[1] | ||
Sekulic Sarah-Rebecca[7] | [GER] | 6/2 6/3 |
Stewart Katerina | [USA] | |
Stewart Katerina | ||
Hendler Tamaryn | [BEL] | 6/0 6/0 |
Sanesi Gaia | [ITA] | |
Sanesi Gaia | ||
Hsu Chieh-Yu | [TPE] | 6/1 6/1 |
Osuigwe Whitney(Q) | [USA] | |
Osuigwe Whitney(Q) | ||
Haas Barbara[2] | [AUT] | 6/0 7/5 |
Kalinina Anhelina[1] | [UKR] | |
Kalinina Anhelina[1] | ||
Stewart Katerina | [USA] | 6/3 6/2 |
Sanesi Gaia | [ITA] | |
Sanesi Gaia | ||
Osuigwe Whitney(Q) | [USA] | 6/2 4/6 7/6(6) |
Kalinina Anhelina[1] | [UKR] | |
Kalinina Anhelina[1] | ||
Sanesi Gaia | [ITA] | 6/0 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine