Ostrava
Ostrava
Du 30/04 au 6/05 - Challenger - Terre battue - 64 000 €
Bemelmans Ruben[1] | [BEL] | |
Millot Vincent | ||
Millot Vincent | [FRA] | 6/1 6/1 |
Serdarusic Nino | [CRO] | |
Serdarusic Nino | ||
Rosol Lukas | [CZE] | 6/4 7/5 |
Hoang Antoine | [FRA] | |
Hoang Antoine | ||
Vocel Matej(WC) | [CZE] | 6/2 6/7(4) 6/2 |
Brkic Tomislav | [BIH] | |
Brkic Tomislav | ||
Nagal Sumit[8] | [IND] | 6/4 3/6 6/1 |
Sakharov Gleb[4] | [FRA] | |
Quinzi Gianluigi | ||
Quinzi Gianluigi | [ITA] | 6/2 6/1 |
Giustino Lorenzo | [ITA] | |
Giustino Lorenzo | ||
Rikl Patrik(WC) | [CZE] | 6/3 7/6(3) |
Blancaneaux Geoffrey | [FRA] | |
Coppejans Kimmer | ||
Coppejans Kimmer | [BEL] | 7/6(3) 7/5 |
Barrere Gregoire | [FRA] | |
Barrere Gregoire | ||
Bonzi Benjamin[5] | [FRA] | 6/2 1/6 7/6(2) |
Oliveira Goncalo[6] | [POR] | |
Ignatik Uladzimir | ||
Ignatik Uladzimir | [BLR] | 4/6 6/3 7/6(4) |
Furness Evan(Q) | [FRA] | |
Donati Matteo | ||
Donati Matteo | [ITA] | 6/2 6/3 |
Griekspoor Tallon | [NED] | |
Bourgue Mathias(Q) | ||
Bourgue Mathias(Q) | [FRA] | 6/2 6/1 |
Collarini Andrea | [ARG] | |
Collarini Andrea | ||
Balazs Attila[3] | [HUN] | 6/4 6/4 |
Pavlasek Adam[7] | [CZE] | |
Pavlasek Adam[7] | ||
Gengel Marek(WC) | [CZE] | 6/2 6/3 |
Kellovsky Dominik(WC) | [CZE] | |
Kolar Zdenek | ||
Kolar Zdenek | [CZE] | 6/2 7/6(1) 7/5 |
Martinez Pedro(Q) | [ESP] | |
Martinez Pedro(Q) | ||
Benchetrit Elliot(Q) | [FRA] | 3/6 7/5 6/3 |
De Greef Arthur | [BEL] | |
De Greef Arthur | ||
Stakhovsky Sergiy[2] | [UKR] | 6/4 3/6 6/3 |
Millot Vincent | [FRA] | |
Serdarusic Nino | ||
Serdarusic Nino | [CRO] | 7/5 3/0 Ret'd |
Hoang Antoine | [FRA] | |
Brkic Tomislav | ||
Brkic Tomislav | [BIH] | 7/5 4/6 6/3 |
Quinzi Gianluigi | [ITA] | |
Quinzi Gianluigi | ||
Giustino Lorenzo | [ITA] | 6/3 6/2 |
Coppejans Kimmer | [BEL] | |
Barrere Gregoire | ||
Barrere Gregoire | [FRA] | 6/4 6/3 |
Ignatik Uladzimir | [BLR] | |
Donati Matteo | ||
Donati Matteo | [ITA] | 7/5 6/3 |
Bourgue Mathias(Q) | [FRA] | |
Collarini Andrea | ||
Collarini Andrea | [ARG] | 6/2 1/6 6/4 |
Pavlasek Adam[7] | [CZE] | |
Kolar Zdenek | ||
Kolar Zdenek | [CZE] | 6/7(5) 6/0 7/5 |
Martinez Pedro(Q) | [ESP] | |
De Greef Arthur | ||
De Greef Arthur | [BEL] | 7/6(2) 6/2 |
Serdarusic Nino | [CRO] | |
Serdarusic Nino | ||
Brkic Tomislav | [BIH] | 6/3 6/2 |
Quinzi Gianluigi | [ITA] | |
Barrere Gregoire | ||
Barrere Gregoire | [FRA] | 6/2 7/6(5) |
Donati Matteo | [ITA] | |
Donati Matteo | ||
Collarini Andrea | [ARG] | 5/7 6/3 7/5 |
Kolar Zdenek | [CZE] | |
De Greef Arthur | ||
De Greef Arthur | [BEL] | 7/6(4) 7/6(2) |
Serdarusic Nino | [CRO] | |
Serdarusic Nino | ||
Barrere Gregoire | [FRA] | 3/6 7/5 6/1 |
Donati Matteo | [ITA] | |
De Greef Arthur | ||
De Greef Arthur | [BEL] | 7/6(3) 6/4 |
Serdarusic Nino | [CRO] | |
De Greef Arthur | ||
De Greef Arthur | [BEL] | 4/6 6/4 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 11/11 au 17/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 11/11 au 17/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine