Mexico City
Mexico City
Du 9/04 au 15/04 - Challenger - Terre battue - 100 000 $
Hanfmann Yannick[1] | [GER] | |
Clarke Jay | ||
Clarke Jay | [GBR] | 6/2 6/3 |
Basso Andrea(Q) | [ITA] | |
Basso Andrea(Q) | ||
Munoz De La Nava Daniel | [ESP] | 6/7(2) 6/4 6/1 |
Quiroz Roberto | [ECU] | |
Quiroz Roberto | ||
Setkic Aldin | [BIH] | 6/1 6/3 |
Petrovic Danilo | [SRB] | |
Krstin Pedja[8] | ||
Krstin Pedja[8] | [SRB] | 6/3 1/6 6/4 |
Berlocq Carlos[3] | [ARG] | |
Berlocq Carlos[3] | ||
Korda Sebastian(WC) | [USA] | 3/6 6/1 6/4 |
Nedelko Ivan | [RUS] | |
Choinski Jan | ||
Choinski Jan | [GER] | 3/6 6/3 6/2 |
Gomez Lucas(WC) | [MEX] | |
Arguello Facundo | ||
Arguello Facundo | [ARG] | 6/3 6/4 |
Giraldo Santiago | [COL] | |
Moraing Mats[5] | ||
Moraing Mats[5] | [GER] | 6/4 5/7 6/2 |
Estrella Burgos Victor[6] | [DOM] | |
Estrella Burgos Victor[6] | ||
Bagnis Facundo | [ARG] | 6/4 4/6 7/6(3) |
Galan Daniel Elahi | [COL] | |
Galan Daniel Elahi | ||
Zapata Miralles Bernabe | [ESP] | 6/3 6/4 |
Souza Joao | [BRA] | |
Souza Joao | ||
Clezar Guilherme | [BRA] | 7/6(2) 7/5 |
Heyman Christopher | [BEL] | |
Menendez-Maceiras Adrian[4] | ||
Menendez-Maceiras Adrian[4] | [ESP] | 1/6 7/5 6/2 |
Arevalo Marcelo[7] | [ESA] | |
Arevalo Marcelo[7] | ||
Patino Luis(WC) | [MEX] | 6/3 6/2 |
Hernandez-Fernandez Jose(Q) | [DOM] | |
Hernandez-Fernandez Jose(Q) | ||
Mousley Bradley | [AUS] | 6/2 3/6 6/3 |
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | |
Londero Juan Ignacio(Q) | ||
Krajicek Austin(Q) | [USA] | 7/5 6/1 |
Sanchez Manuel(WC) | [MEX] | |
Monteiro Thiago[2] | ||
Monteiro Thiago[2] | [BRA] | 6/3 6/3 |
Clarke Jay | [GBR] | |
Basso Andrea(Q) | ||
Basso Andrea(Q) | [ITA] | 6/4 6/4 |
Quiroz Roberto | [ECU] | |
Quiroz Roberto | ||
Krstin Pedja[8] | [SRB] | 4/6 6/1 6/4 |
Berlocq Carlos[3] | [ARG] | |
Choinski Jan | ||
Choinski Jan | [GER] | 6/3 6/4 |
Arguello Facundo | [ARG] | |
Arguello Facundo | ||
Moraing Mats[5] | [GER] | 2/6 6/4 6/4 |
Estrella Burgos Victor[6] | [DOM] | |
Galan Daniel Elahi | ||
Galan Daniel Elahi | [COL] | 4/6 7/6(5) 6/2 |
Souza Joao | [BRA] | |
Menendez-Maceiras Adrian[4] | ||
Menendez-Maceiras Adrian[4] | [ESP] | 6/4 2/6 6/3 |
Arevalo Marcelo[7] | [ESA] | |
Hernandez-Fernandez Jose(Q) | ||
Hernandez-Fernandez Jose(Q) | [DOM] | 6/7(3) 7/6(8) 6/4 |
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | |
Londero Juan Ignacio(Q) | ||
Monteiro Thiago[2] | [BRA] | 6/4 6/1 |
Basso Andrea(Q) | [ITA] | |
Quiroz Roberto | ||
Quiroz Roberto | [ECU] | 7/5 7/6(4) |
Choinski Jan | [GER] | |
Arguello Facundo | ||
Arguello Facundo | [ARG] | 7/5 6/2 |
Galan Daniel Elahi | [COL] | |
Galan Daniel Elahi | ||
Menendez-Maceiras Adrian[4] | [ESP] | 7/6(5) 6/4 |
Hernandez-Fernandez Jose(Q) | [DOM] | |
Londero Juan Ignacio(Q) | ||
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | 7/5 6/2 |
Quiroz Roberto | [ECU] | |
Quiroz Roberto | ||
Arguello Facundo | [ARG] | 3/6 6/0 6/3 |
Galan Daniel Elahi | [COL] | |
Londero Juan Ignacio(Q) | ||
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | 6/4 5/7 6/4 |
Quiroz Roberto | [ECU] | |
Londero Juan Ignacio(Q) | ||
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | 6/1 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine