Panama City
Panama City
Du 2/04 au 8/04 - Challenger - Terre battue - 50 000 $
Mantilla Felipe(LL) | [COL] | |
Choinski Jan | ||
Choinski Jan | [GER] | 6/7(4) 6/4 6/2 |
Krstin Pedja | [SRB] | |
Clarke Jay | ||
Clarke Jay | [GBR] | 7/5 6/2 |
Gomez Jose Gilbert(WC) | [PAN] | |
Londero Juan Ignacio(Q) | ||
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | 6/2 6/1 |
Pavic Ante | [CRO] | |
Pavic Ante | ||
King Darian[5] | [BAR] | 6/1 6/4 |
Berlocq Carlos[4] | [ARG] | |
Berlocq Carlos[4] | ||
Coria Federico | [ARG] | 6/4 6/1 |
Sakamoto Pedro | [BRA] | |
Basso Andrea(ALT) | ||
Basso Andrea(ALT) | [ITA] | 6/2 6/2 |
Hernandez-Fernandez Jose | [DOM] | |
Hernandez-Fernandez Jose | ||
Gomez Emilio(WC) | [ECU] | 2/6 6/2 7/5 |
Quiroz Roberto | [ECU] | |
Krueger Mitchell[8] | ||
Krueger Mitchell[8] | [USA] | 6/3 3/6 6/4 |
Opelka Reilly[7] | [USA] | |
Rola Blaz | ||
Rola Blaz | [SLO] | 6/3 6/1 |
Korda Sebastian(WC) | [USA] | |
Torebko Peter(Q) | ||
Torebko Peter(Q) | [GER] | 6/2 7/6(4) |
Bagnis Facundo | [ARG] | |
Bagnis Facundo | ||
Nedelko Ivan | [RUS] | 7/6(7) 6/2 |
Statham Rubin(ALT) | [NZL] | |
Hanfmann Yannick[3] | ||
Hanfmann Yannick[3] | [GER] | 6/4 5/7 6/3 |
Olivo Renzo[6] | [ARG] | |
Olivo Renzo[6] | ||
Munoz De La Nava Daniel | [ESP] | 6/4 6/4 |
Koepfer Dominik | [GER] | |
Rodriguez Cristian(Q) | ||
Rodriguez Cristian(Q) | [COL] | 6/4 4/6 6/4 |
Collarini Andrea | [ARG] | |
Collarini Andrea | ||
Arguello Facundo | [ARG] | 3/6 6/1 7/6(2) |
Song Evan(Q) | [USA] | |
Song Evan(Q) | ||
Dutra Silva Rogerio[2] | [BRA] | 3/6 6/4 6/4 |
Choinski Jan | [GER] | |
Choinski Jan | ||
Clarke Jay | [GBR] | 6/4 6/2 |
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | |
Londero Juan Ignacio(Q) | ||
Pavic Ante | [CRO] | 6/4 6/4 |
Berlocq Carlos[4] | [ARG] | |
Berlocq Carlos[4] | ||
Basso Andrea(ALT) | [ITA] | 6/2 6/4 |
Hernandez-Fernandez Jose | [DOM] | |
Hernandez-Fernandez Jose | ||
Krueger Mitchell[8] | [USA] | 6/3 3/6 6/4 |
Rola Blaz | [SLO] | |
Rola Blaz | ||
Torebko Peter(Q) | [GER] | 6/3 6/2 |
Bagnis Facundo | [ARG] | |
Hanfmann Yannick[3] | ||
Hanfmann Yannick[3] | [GER] | 6/2 6/4 |
Olivo Renzo[6] | [ARG] | |
Rodriguez Cristian(Q) | ||
Rodriguez Cristian(Q) | [COL] | 6/3 7/6(5) |
Collarini Andrea | [ARG] | |
Collarini Andrea | ||
Song Evan(Q) | [USA] | 7/6(3) Ret'd |
Choinski Jan | [GER] | |
Londero Juan Ignacio(Q) | ||
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | 6/3 6/1 |
Berlocq Carlos[4] | [ARG] | |
Berlocq Carlos[4] | ||
Hernandez-Fernandez Jose | [DOM] | 7/5 6/2 |
Rola Blaz | [SLO] | |
Rola Blaz | ||
Hanfmann Yannick[3] | [GER] | 3/6 6/4 6/4 |
Rodriguez Cristian(Q) | [COL] | |
Collarini Andrea | ||
Collarini Andrea | [ARG] | 6/4 7/6(7) |
Londero Juan Ignacio(Q) | [ARG] | |
Berlocq Carlos[4] | ||
Berlocq Carlos[4] | [ARG] | 6/7(3) 7/5 7/6(1) |
Rola Blaz | [SLO] | |
Rola Blaz | ||
Collarini Andrea | [ARG] | 6/2 6/3 |
Berlocq Carlos[4] | [ARG] | |
Berlocq Carlos[4] | ||
Rola Blaz | [SLO] | 6/2 6/0 |
Tournois de la semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine