Yokohama
Yokohama
Du 5/03 au 11/03 - 25 000 $ - Dur - 25 000 $
Hozumi Eri[1] | [JPN] | |
Hozumi Eri[1] | ||
Chang Kai-Chen | [TPE] | 7/6(3) 5/7 6/4 |
Kobori Momoko(Q) | [JPN] | |
Kobori Momoko(Q) | ||
Paquet Chloe | [FRA] | 2/6 6/1 6/4 |
Hontama Mai(Q) | [JPN] | |
Ma Yexin(Q) | ||
Ma Yexin(Q) | [CHN] | 3/6 6/4 7/6(6) |
Kaji Haruka | [JPN] | |
Kudermetova Veronika[7] | ||
Kudermetova Veronika[7] | [RUS] | 6/3 6/2 |
Imanishi Miharu[3] | [JPN] | |
Sebov Katherine(Q) | ||
Sebov Katherine(Q) | [CAN] | 2/6 6/3 6/2 |
Kurosu Marina(WC) | [JPN] | |
Kurosu Marina(WC) | ||
Sueno Satoko(WC) | [JPN] | 6/3 6/4 |
Uchijima Moyuka(Q) | [JPN] | |
Uchijima Moyuka(Q) | ||
Hirata Ayumi(WC) | [JPN] | 7/5 6/3 |
Sema Erika | [JPN] | |
Aksu Ayla[6] | ||
Aksu Ayla[6] | [TUR] | 6/2 6/0 |
Robson Laura[5] | [GBR] | |
Robson Laura[5] | ||
Glushko Julia | [ISR] | 6/1 6/1 |
Shimizu Ayano | [JPN] | |
Minokoshi Mai | ||
Minokoshi Mai | [JPN] | 6/3 6/3 |
Dart Harriet(Q) | [GBR] | |
Dart Harriet(Q) | ||
Lee Ya-Hsuan(Q) | [TPE] | 6/1 6/0 |
Nishimoto Megumi(WC) | [JPN] | |
Nishimoto Megumi(WC) | ||
Brescia Georgia[4] | [ITA] | 6/4 4/6 7/5 |
Lu Jia-Jing[8] | [CHN] | |
Lu Jia-Jing[8] | ||
Eguchi Misa(Q) | [JPN] | 6/2 6/7(6) 6/2 |
Rosatello Camilla | [ITA] | |
Rosatello Camilla | ||
Stollar Fanny | [HUN] | 6/4 6/3 |
Radanovic Dejana | [SRB] | |
Han Na-Lae | ||
Han Na-Lae | [KOR] | 6/1 6/4 |
Galfi Dalma | [HUN] | |
Namigata Junri[2] | ||
Namigata Junri[2] | [JPN] | 6/5 Def. |
Hozumi Eri[1] | [JPN] | |
Kobori Momoko(Q) | ||
Kobori Momoko(Q) | [JPN] | 6/7(6) 6/3 6/4 |
Ma Yexin(Q) | [CHN] | |
Kudermetova Veronika[7] | ||
Kudermetova Veronika[7] | [RUS] | 6/3 6/3 |
Sebov Katherine(Q) | [CAN] | |
Sebov Katherine(Q) | ||
Kurosu Marina(WC) | [JPN] | 6/0 6/0 |
Uchijima Moyuka(Q) | [JPN] | |
Uchijima Moyuka(Q) | ||
Aksu Ayla[6] | [TUR] | 6/4 6/3 |
Robson Laura[5] | [GBR] | |
Robson Laura[5] | ||
Minokoshi Mai | [JPN] | 7/5 6/3 |
Dart Harriet(Q) | [GBR] | |
Dart Harriet(Q) | ||
Nishimoto Megumi(WC) | [JPN] | 6/3 7/5 |
Lu Jia-Jing[8] | [CHN] | |
Lu Jia-Jing[8] | ||
Rosatello Camilla | [ITA] | 6/3 2/6 6/1 |
Han Na-Lae | [KOR] | |
Han Na-Lae | ||
Namigata Junri[2] | [JPN] | 6/3 6/1 |
Kobori Momoko(Q) | [JPN] | |
Kudermetova Veronika[7] | ||
Kudermetova Veronika[7] | [RUS] | 2/6 6/3 6/2 |
Sebov Katherine(Q) | [CAN] | |
Sebov Katherine(Q) | ||
Uchijima Moyuka(Q) | [JPN] | 6/2 2/6 6/1 |
Robson Laura[5] | [GBR] | |
Dart Harriet(Q) | ||
Dart Harriet(Q) | [GBR] | 6/4 6/4 |
Lu Jia-Jing[8] | [CHN] | |
Han Na-Lae | ||
Han Na-Lae | [KOR] | 6/3 6/4 |
Kudermetova Veronika[7] | [RUS] | |
Kudermetova Veronika[7] | ||
Sebov Katherine(Q) | [CAN] | 6/7(3) 6/2 6/2 |
Dart Harriet(Q) | [GBR] | |
Dart Harriet(Q) | ||
Han Na-Lae | [KOR] | 4/6 6/3 6/1 |
Kudermetova Veronika[7] | [RUS] | |
Kudermetova Veronika[7] | ||
Dart Harriet(Q) | [GBR] | 6/2 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine