San Luis Potosi
San Luis Potosi
Du 26/03 au 1/04 - Challenger - Terre battue - 50 000 $
Lorenzi Paolo[1] | [ITA] | |
Krajicek Austin | ||
Krajicek Austin | [USA] | 6/7(2) 6/1 6/3 |
Arguello Facundo | [ARG] | |
Hernandez-Fernandez Jose | ||
Hernandez-Fernandez Jose | [DOM] | 6/3 6/3 |
Cid Roberto(Q) | [DOM] | |
Cid Roberto(Q) | ||
Sarkissian Alexander | [USA] | 6/2 6/0 |
Bagnis Facundo | [ARG] | |
Bagnis Facundo | ||
Krueger Mitchell[7] | [USA] | 6/1 1/6 6/3 |
Hanfmann Yannick[3] | [GER] | |
Hanfmann Yannick[3] | ||
Quiroz Roberto | [ECU] | 1/6 7/5 6/3 |
Clarke Jay | [GBR] | |
Clarke Jay | ||
Hank Tigre(WC) | [MEX] | 6/2 2/6 6/2 |
Coria Federico | [ARG] | |
Sakamoto Pedro(Q) | ||
Sakamoto Pedro(Q) | [BRA] | 6/3 6/4 |
Lopez Villasenor Gerardo(WC) | [MEX] | |
Krstin Pedja[8] | ||
Krstin Pedja[8] | [SRB] | 6/2 6/3 |
King Evan[6] | [USA] | |
Gonzalez Alejandro | ||
Gonzalez Alejandro | [COL] | 6/3 6/3 |
Gomez Lucas(WC) | [USA] | |
Escobar Gonzalo(Q) | ||
Escobar Gonzalo(Q) | [ECU] | 6/3 7/6(4) |
Galan Daniel Elahi | [COL] | |
Galan Daniel Elahi | ||
Souza Joao | [BRA] | 6/7(2) 7/6(4) 7/5 |
Collarini Andrea | [ARG] | |
Bellucci Thomaz[4] | ||
Bellucci Thomaz[4] | [BRA] | 6/3 6/4 |
Estrella Burgos Victor[5] | [DOM] | |
Arevalo Marcelo | ||
Arevalo Marcelo | [ESA] | 6/1 6/4 |
Munoz De La Nava Daniel | [ESP] | |
Munoz De La Nava Daniel | ||
Krawietz Kevin(Q) | [GER] | 6/4 7/5 |
Sanchez Manuel(WC) | [MEX] | |
Sanchez Manuel(WC) | ||
Nedelko Ivan | [RUS] | 6/0 6/2 |
Choinski Jan | [GER] | |
Choinski Jan | ||
Melzer Gerald[2] | [AUT] | 6/1 3/1 Ret'd |
Krajicek Austin | [USA] | |
Hernandez-Fernandez Jose | ||
Hernandez-Fernandez Jose | [DOM] | 6/0 6/2 |
Cid Roberto(Q) | [DOM] | |
Cid Roberto(Q) | ||
Bagnis Facundo | [ARG] | 6/7(5) 7/5 6/1 |
Hanfmann Yannick[3] | [GER] | |
Clarke Jay | ||
Clarke Jay | [GBR] | 7/5 2/6 6/4 |
Sakamoto Pedro(Q) | [BRA] | |
Sakamoto Pedro(Q) | ||
Krstin Pedja[8] | [SRB] | 4/6 6/3 7/5 |
Gonzalez Alejandro | [COL] | |
Escobar Gonzalo(Q) | ||
Escobar Gonzalo(Q) | [ECU] | 6/3 6/4 |
Galan Daniel Elahi | [COL] | |
Galan Daniel Elahi | ||
Bellucci Thomaz[4] | [BRA] | 6/3 6/3 |
Arevalo Marcelo | [ESA] | |
Arevalo Marcelo | ||
Munoz De La Nava Daniel | [ESP] | 6/3 7/6(4) |
Sanchez Manuel(WC) | [MEX] | |
Choinski Jan | ||
Choinski Jan | [GER] | 6/4 7/5 |
Hernandez-Fernandez Jose | [DOM] | |
Cid Roberto(Q) | ||
Cid Roberto(Q) | [DOM] | 2/6 6/3 6/4 |
Clarke Jay | [GBR] | |
Sakamoto Pedro(Q) | ||
Sakamoto Pedro(Q) | [BRA] | 6/3 7/6(4) |
Escobar Gonzalo(Q) | [ECU] | |
Galan Daniel Elahi | ||
Galan Daniel Elahi | [COL] | 6/2 6/3 |
Arevalo Marcelo | [ESA] | |
Arevalo Marcelo | ||
Choinski Jan | [GER] | 6/2 3/6 6/3 |
Cid Roberto(Q) | [DOM] | |
Cid Roberto(Q) | ||
Sakamoto Pedro(Q) | [BRA] | 6/3 6/3 |
Galan Daniel Elahi | [COL] | |
Arevalo Marcelo | ||
Arevalo Marcelo | [ESA] | 4/6 6/4 6/3 |
Cid Roberto(Q) | [DOM] | |
Arevalo Marcelo | ||
Arevalo Marcelo | [ESA] | 6/3 6/7(3) 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine