Moscou
Moscou
Du 15/10 au 21/10 - Premier Series - Dur indoor - 932 866 $
Grammatikopoulou Valentini(LL) | [GRE] | |
Pavlyuchenkova Anastasia | ||
Pavlyuchenkova Anastasia | [RUS] | 7/5 6/0 |
Cornet Alize | [FRA] | |
Kasatkina Daria[6] | ||
Kasatkina Daria[6] | [RUS] | 3/6 7/5 6/4 |
Bertens Kiki[4] | [NED] | |
Sasnovich Aliaksandra | ||
Sasnovich Aliaksandra | [BLR] | 6/3 4/6 6/3 |
Gavrilova Daria | [AUS] | |
Konta Johanna | ||
Konta Johanna | [GBR] | 6/4 3/6 6/3 |
Kontaveit Anett[8] | [EST] | |
Kontaveit Anett[8] | ||
Mladenovic Kristina | [FRA] | 6/2 7/6(3) |
Jabeur Ons(Q) | [TUN] | |
Jabeur Ons(Q) | ||
Stephens Sloane[3] | [USA] | 6/3 6/2 |
Sevastova Anastasija[5] | [LAT] | |
Sevastova Anastasija[5] | ||
Putintseva Yulia | [KAZ] | 7/5 4/6 6/4 |
Zvonareva Vera(Q) | [RUS] | |
Zvonareva Vera(Q) | ||
Pliskova Karolina[2] | [CZE] | 6/1 6/2 |
Pavlyuchenkova Anastasia | [RUS] | |
Kasatkina Daria[6] | ||
Kasatkina Daria[6] | [RUS] | 6/4 6/3 |
Sasnovich Aliaksandra | [BLR] | |
Konta Johanna | ||
Konta Johanna | [GBR] | 6/2 2/6 7/6(2) |
Kontaveit Anett[8] | [EST] | |
Jabeur Ons(Q) | ||
Jabeur Ons(Q) | [TUN] | 7/5 6/1 |
Sevastova Anastasija[5] | [LAT] | |
Sevastova Anastasija[5] | ||
Zvonareva Vera(Q) | [RUS] | 4/6 7/5 6/3 |
Kasatkina Daria[6] | [RUS] | |
Kasatkina Daria[6] | ||
Konta Johanna | [GBR] | 6/4 6/3 |
Jabeur Ons(Q) | [TUN] | |
Jabeur Ons(Q) | ||
Sevastova Anastasija[5] | [LAT] | 6/3 3/6 6/3 |
Kasatkina Daria[6] | [RUS] | |
Kasatkina Daria[6] | ||
Jabeur Ons(Q) | [TUN] | 2/6 7/6(3) 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine