Tokyo
Tokyo
Du 17/09 au 23/09 - Premier Series - Dur - 799 000 $
Wozniacki Caroline[1] | [DEN] | |
Giorgi Camila | ||
Giorgi Camila | [ITA] | 6/2 2/6 6/4 |
Azarenka Victoria(WC) | [BLR] | |
Azarenka Victoria(WC) | ||
Barty Ashleigh[7] | [AUS] | 6/4 6/2 |
Osaka Naomi[3] | [JPN] | |
Osaka Naomi[3] | ||
Cibulkova Dominika | [SVK] | 6/2 6/1 |
Kontaveit Anett | [EST] | |
Strycova Barbora[8] | ||
Strycova Barbora[8] | [CZE] | 7/6(5) 3/6 7/5 |
Muguruza Garbine[6] | [ESP] | |
Riske Alison(Q) | ||
Riske Alison(Q) | [USA] | 6/1 6/2 |
Gavrilova Daria | [AUS] | |
Pliskova Karolina[4] | ||
Pliskova Karolina[4] | [CZE] | 4/6 6/4 6/4 |
Vekic Donna | [CRO] | |
Vekic Donna | ||
Konta Johanna | [GBR] | 6/3 7/5 |
Pavlyuchenkova Anastasia | [RUS] | |
Garcia Caroline[2] | ||
Garcia Caroline[2] | [FRA] | 6/4 2/6 7/5 |
Giorgi Camila | [ITA] | |
Giorgi Camila | ||
Azarenka Victoria(WC) | [BLR] | 5/3 Ret'd |
Osaka Naomi[3] | [JPN] | |
Osaka Naomi[3] | ||
Strycova Barbora[8] | [CZE] | 6/3 6/4 |
Riske Alison(Q) | [USA] | |
Pliskova Karolina[4] | ||
Pliskova Karolina[4] | [CZE] | 6/1 6/7(5) 7/6(4) |
Vekic Donna | [CRO] | |
Vekic Donna | ||
Garcia Caroline[2] | [FRA] | 6/3 6/4 |
Giorgi Camila | [ITA] | |
Osaka Naomi[3] | ||
Osaka Naomi[3] | [JPN] | 6/2 6/3 |
Pliskova Karolina[4] | [CZE] | |
Pliskova Karolina[4] | ||
Vekic Donna | [CRO] | 6/2 4/6 6/3 |
Osaka Naomi[3] | [JPN] | |
Pliskova Karolina[4] | ||
Pliskova Karolina[4] | [CZE] | 6/4 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine