Kyoto
Kyoto
Du 19/02 au 25/02 - Challenger - Dur indoor - 50 000 $
Millman John[1] | [AUS] | |
Millman John[1] | ||
Wu Di | [CHN] | 6/4 6/4 |
Klein Brydan | [GBR] | |
Klein Brydan | ||
Zhang Ze | [CHN] | 6/3 3/6 7/6(5) |
Purcell Max | [AUS] | |
Purcell Max | ||
Banes Maverick | [AUS] | 6/4 6/4 |
Kibi Yuya(Q) | [JPN] | |
Hurkacz Hubert[7] | ||
Hurkacz Hubert[7] | [POL] | 7/5 6/3 |
Soeda Go[3] | [JPN] | |
Soeda Go[3] | ||
Watanuki Yosuke(WC) | [JPN] | 7/6(6) 0/6 7/6(2) |
Whittington Andrew | [AUS] | |
Whittington Andrew | ||
Fukuda Sora(WC) | [JPN] | 6/3 6/3 |
Takahashi Yusuke | [JPN] | |
Ellis Blake(Q) | ||
Ellis Blake(Q) | [AUS] | 6/7(4) 6/4 6/4 |
Shimizu Yuta(WC) | [JPN] | |
Ito Tatsuma[5] | ||
Ito Tatsuma[5] | [JPN] | 6/2 6/3 |
Uchiyama Yasutaka[8] | [JPN] | |
Przysiezny Michal(PR) | ||
Przysiezny Michal(PR) | [POL] | 4/6 6/4 7/6(3) |
Kamke Tobias | [GER] | |
Kamke Tobias | ||
Leshem Edan | [ISR] | 6/2 6/2 |
Ilkel Cem | [TUR] | |
Puetz Tim | ||
Puetz Tim | [GER] | 6/3 6/2 |
Gunneswaran Prajnesh | [IND] | |
Gunneswaran Prajnesh | ||
Robert Stephane[4] | [FRA] | 6/3 1/6 6/4 |
Kwon Soonwoo[6] | [KOR] | |
Kwon Soonwoo[6] | ||
Donati Matteo | [ITA] | 6/4 7/6(5) |
Uchida Kaichi | [JPN] | |
Uchida Kaichi | ||
Garanganga Takanyi(Q) | [ZIM] | 6/4 3/1 Ret'd |
Kravchuk Konstantin | [RUS] | |
Kravchuk Konstantin | ||
Imai Shintaro(WC) | [JPN] | 6/4 7/5 |
Li Zhe(Q) | [CHN] | |
Thompson Jordan[2] | ||
Thompson Jordan[2] | [AUS] | 4/6 7/6(4) 6/4 |
Millman John[1] | [AUS] | |
Millman John[1] | ||
Klein Brydan | [GBR] | 7/6(3) 6/7(6) 6/3 |
Purcell Max | [AUS] | |
Hurkacz Hubert[7] | ||
Hurkacz Hubert[7] | [POL] | 6/1 6/4 |
Soeda Go[3] | [JPN] | |
Soeda Go[3] | ||
Whittington Andrew | [AUS] | 6/4 6/1 |
Ellis Blake(Q) | [AUS] | |
Ellis Blake(Q) | ||
Ito Tatsuma[5] | [JPN] | 4/6 6/3 6/4 |
Przysiezny Michal(PR) | [POL] | |
Kamke Tobias | ||
Kamke Tobias | [GER] | 6/3 6/4 |
Puetz Tim | [GER] | |
Puetz Tim | ||
Gunneswaran Prajnesh | [IND] | 7/6(5) 6/2 |
Kwon Soonwoo[6] | [KOR] | |
Uchida Kaichi | ||
Uchida Kaichi | [JPN] | 6/4 6/7(10) 7/6(7) |
Kravchuk Konstantin | [RUS] | |
Thompson Jordan[2] | ||
Thompson Jordan[2] | [AUS] | 6/3 6/1 |
Millman John[1] | [AUS] | |
Millman John[1] | ||
Hurkacz Hubert[7] | [POL] | 4/6 6/3 6/2 |
Soeda Go[3] | [JPN] | |
Ellis Blake(Q) | ||
Ellis Blake(Q) | [AUS] | 6/3 5/7 7/5 |
Kamke Tobias | [GER] | |
Puetz Tim | ||
Puetz Tim | [GER] | 6/4 6/0 |
Uchida Kaichi | [JPN] | |
Thompson Jordan[2] | ||
Thompson Jordan[2] | [AUS] | 7/6(5) 6/0 |
Millman John[1] | [AUS] | |
Millman John[1] | ||
Ellis Blake(Q) | [AUS] | 6/3 6/4 |
Puetz Tim | [GER] | |
Thompson Jordan[2] | ||
Thompson Jordan[2] | [AUS] | 3/6 7/5 6/4 |
Millman John[1] | [AUS] | |
Millman John[1] | ||
Thompson Jordan[2] | [AUS] | 7/5 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 20/01 au 26/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 20/01 au 26/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine