Budapest
Budapest
Du 5/02 au 11/02 - Challenger - Dur indoor - 64 000 €
Fucsovics Marton[1] | [HUN] | |
Fucsovics Marton[1] | ||
Balazs Attila | [HUN] | 7/5 6/0 |
Novak Dennis | [AUT] | |
Hurkacz Hubert | ||
Hurkacz Hubert | [POL] | 6/3 6/3 |
Ivashka Ilya | [BLR] | |
Krawietz Kevin(Q) | ||
Krawietz Kevin(Q) | [GER] | 6/2 3/6 7/6(3) |
Krstin Pedja | [SRB] | |
Galovic Viktor[7] | ||
Galovic Viktor[7] | [CRO] | 6/2 6/0 |
Halys Quentin[3] | [FRA] | |
Valkusz Mate(WC) | ||
Valkusz Mate(WC) | [HUN] | 6/7(3) 6/1 7/6(4) |
Arnaboldi Andrea | [ITA] | |
Kuhn Nicola(ALT) | ||
Kuhn Nicola(ALT) | [ESP] | 7/6(4) 4/6 6/4 |
De Greef Arthur | [BEL] | |
De Greef Arthur | ||
Jahn Jeremy(Q) | [GER] | 6/1 6/3 |
Piros Zsombor(WC) | [HUN] | |
Zopp Jurgen[6] | ||
Zopp Jurgen[6] | [EST] | 6/4 7/6(4) |
Milojevic Nikola[8] | [SRB] | |
Milojevic Nikola[8] | ||
Safranek Vaclav | [CZE] | 6/3 6/4 |
Borsos Gabor(WC) | [HUN] | |
Borsos Gabor(WC) | ||
Pellegrino Andrea(Q) | [ITA] | 7/6(5) 7/6(5) |
Setkic Aldin | [BIH] | |
Kolar Zdenek | ||
Kolar Zdenek | [CZE] | 7/5 5/7 6/1 |
Nagy Peter(WC) | [HUN] | |
Ymer Elias[4] | ||
Ymer Elias[4] | [SWE] | 6/3 6/2 |
Auger-Aliassime Felix[5] | [CAN] | |
Auger-Aliassime Felix[5] | ||
Rola Blaz | [SLO] | 3/6 7/5 6/1 |
Majchrzak Kamil | [POL] | |
Lestienne Constant(Q) | ||
Lestienne Constant(Q) | [FRA] | 7/5 6/2 |
Gabashvili Teymuraz | [RUS] | |
Pavlasek Adam | ||
Pavlasek Adam | [CZE] | 7/5 6/2 |
Ignatik Uladzimir | [BLR] | |
Pospisil Vasek[2] | ||
Pospisil Vasek[2] | [CAN] | 6/4 6/2 |
Fucsovics Marton[1] | [HUN] | |
Fucsovics Marton[1] | ||
Hurkacz Hubert | [POL] | 6/7(3) 6/3 6/4 |
Krawietz Kevin(Q) | [GER] | |
Krawietz Kevin(Q) | ||
Galovic Viktor[7] | [CRO] | 6/4 6/2 |
Valkusz Mate(WC) | [HUN] | |
Kuhn Nicola(ALT) | ||
Kuhn Nicola(ALT) | [ESP] | 6/2 7/6(5) |
De Greef Arthur | [BEL] | |
Zopp Jurgen[6] | ||
Zopp Jurgen[6] | [EST] | 6/3 7/6(5) |
Milojevic Nikola[8] | [SRB] | |
Milojevic Nikola[8] | ||
Borsos Gabor(WC) | [HUN] | 6/1 6/2 |
Kolar Zdenek | [CZE] | |
Ymer Elias[4] | ||
Ymer Elias[4] | [SWE] | w/o |
Auger-Aliassime Felix[5] | [CAN] | |
Lestienne Constant(Q) | ||
Lestienne Constant(Q) | [FRA] | 6/0 6/2 |
Pavlasek Adam | [CZE] | |
Pospisil Vasek[2] | ||
Pospisil Vasek[2] | [CAN] | 6/4 6/3 |
Fucsovics Marton[1] | [HUN] | |
Fucsovics Marton[1] | ||
Krawietz Kevin(Q) | [GER] | 6/4 6/3 |
Kuhn Nicola(ALT) | [ESP] | |
Kuhn Nicola(ALT) | ||
Zopp Jurgen[6] | [EST] | 6/3 6/3 |
Milojevic Nikola[8] | [SRB] | |
Milojevic Nikola[8] | ||
Ymer Elias[4] | [SWE] | 7/6(7) 6/3 |
Lestienne Constant(Q) | [FRA] | |
Pospisil Vasek[2] | ||
Pospisil Vasek[2] | [CAN] | 6/4 4/6 6/3 |
Fucsovics Marton[1] | [HUN] | |
Kuhn Nicola(ALT) | ||
Kuhn Nicola(ALT) | [ESP] | 6/3 7/6(5) |
Milojevic Nikola[8] | [SRB] | |
Pospisil Vasek[2] | ||
Pospisil Vasek[2] | [CAN] | 7/5 4/6 6/4 |
Kuhn Nicola(ALT) | [ESP] | |
Pospisil Vasek[2] | ||
Pospisil Vasek[2] | [CAN] | 7/6(3) 3/6 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine