Nottingham
Nottingham
Du 11/06 au 17/06 - International Series - Gazon - 250 000 $
Barty Ashleigh[1] | [AUS] | |
Barty Ashleigh[1] | ||
Duan Ying-Ying | [CHN] | 6/3 6/2 |
Boulter Katie(WC) | [GBR] | |
Boulter Katie(WC) | ||
Stosur Samantha(WC) | [AUS] | 7/6(6) 6/1 |
Osaka Naomi[3] | [JPN] | |
Osaka Naomi[3] | ||
Allertova Denisa | [CZE] | 6/3 6/2 |
Falconi Irina(Q) | [USA] | |
Buzarnescu Mihaela[5] | ||
Buzarnescu Mihaela[5] | [ROU] | 6/3 5/7 6/3 |
Jakupovic Dalila | [SLO] | |
Jakupovic Dalila | ||
Frech Magdalena | [POL] | 6/4 6/3 |
Watson Heather | [GBR] | |
Konta Johanna[4] | ||
Konta Johanna[4] | [GBR] | 6/4 7/6(5) |
Vekic Donna[6] | [CRO] | |
Vekic Donna[6] | ||
Lapko Vera | [BLR] | 6/2 7/6(6) |
Barthel Mona | [GER] | |
Barthel Mona | ||
Rybarikova Magdalena[2] | [SVK] | 6/3 1/6 7/5 |
Barty Ashleigh[1] | [AUS] | |
Barty Ashleigh[1] | ||
Boulter Katie(WC) | [GBR] | 6/0 6/2 |
Osaka Naomi[3] | [JPN] | |
Osaka Naomi[3] | ||
Buzarnescu Mihaela[5] | [ROU] | 6/4 6/1 |
Jakupovic Dalila | [SLO] | |
Konta Johanna[4] | ||
Konta Johanna[4] | [GBR] | 6/4 6/2 |
Vekic Donna[6] | [CRO] | |
Vekic Donna[6] | ||
Barthel Mona | [GER] | 7/5 6/1 |
Barty Ashleigh[1] | [AUS] | |
Barty Ashleigh[1] | ||
Osaka Naomi[3] | [JPN] | 6/3 6/4 |
Konta Johanna[4] | [GBR] | |
Konta Johanna[4] | ||
Vekic Donna[6] | [CRO] | 6/2 6/3 |
Barty Ashleigh[1] | [AUS] | |
Barty Ashleigh[1] | ||
Konta Johanna[4] | [GBR] | 6/3 3/6 6/4 |
Tournois de la semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/12 au 5/01/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine