Brisbane
Brisbane
Du 1/01 au 7/01 - Premier Series - Dur - 894 700 $
Muguruza Garbine[1] | [ESP] | |
Krunic Aleksandra | ||
Krunic Aleksandra | [SRB] | 5/7 7/6(3) 1/2 Ret'd |
Cirstea Sorana | [ROU] | |
Sevastova Anastasija[7] | ||
Sevastova Anastasija[7] | [LAT] | 6/2 6/1 |
Cornet Alize | [FRA] | |
Cornet Alize | ||
Lucic-Baroni Mirjana | [CRO] | 6/1 7/5 |
Kontaveit Anett | [EST] | |
Sasnovich Aliaksandra(Q) | ||
Sasnovich Aliaksandra(Q) | [BLR] | 1/6 7/6(2) 6/3 |
Konta Johanna[5] | [GBR] | |
Konta Johanna[5] | ||
Tomljanovic Ajla(WC) | [AUS] | 4/6 6/1 6/4 |
Konjuh Ana | [CRO] | |
Svitolina Elina[3] | ||
Svitolina Elina[3] | [UKR] | 6/3 6/1 |
Tsurenko Lesia | [UKR] | |
Kanepi Kaia(Q) | ||
Kanepi Kaia(Q) | [EST] | 6/4 6/3 |
Bellis Catherine | [USA] | |
Pliskova Karolina[2] | ||
Pliskova Karolina[2] | [CZE] | 6/1 6/1 |
Krunic Aleksandra | [SRB] | |
Sevastova Anastasija[7] | ||
Sevastova Anastasija[7] | [LAT] | 6/2 6/4 |
Cornet Alize | [FRA] | |
Sasnovich Aliaksandra(Q) | ||
Sasnovich Aliaksandra(Q) | [BLR] | 3/6 6/2 6/3 |
Konta Johanna[5] | [GBR] | |
Svitolina Elina[3] | ||
Svitolina Elina[3] | [UKR] | 1/6 7/6(6) 3/2 Ret'd |
Kanepi Kaia(Q) | [EST] | |
Pliskova Karolina[2] | ||
Pliskova Karolina[2] | [CZE] | 3/6 7/5 6/2 |
Sevastova Anastasija[7] | [LAT] | |
Sasnovich Aliaksandra(Q) | ||
Sasnovich Aliaksandra(Q) | [BLR] | 7/6(3) 6/4 |
Svitolina Elina[3] | [UKR] | |
Svitolina Elina[3] | ||
Pliskova Karolina[2] | [CZE] | 7/5 7/5 |
Sasnovich Aliaksandra(Q) | [BLR] | |
Svitolina Elina[3] | ||
Svitolina Elina[3] | [UKR] | 6/2 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 27/01 au 2/02/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine