Andrézieux-Bouthéon
Andrézieux-Bouthéon
Du 22/01 au 28/01 - 50 000 $ - Dur indoor - 60 000 $
Von Deichmann Kathinka | [LIE] | |
Ferro Fiona(WC) | ||
Ferro Fiona(WC) | [FRA] | 6/4 6/3 |
Schoofs Bibiane | [NED] | |
Schoofs Bibiane | ||
Martincova Tereza[5] | [CZE] | 6/3 6/2 |
Rus Arantxa[4] | [NED] | |
Rus Arantxa[4] | ||
Arcangioli Manon(Q) | [FRA] | 7/6(2) 6/2 |
Korpatsch Tamara | [GER] | |
Korpatsch Tamara | ||
Brescia Georgia | [ITA] | 6/3 6/4 |
Frech Magdalena[8] | [POL] | |
Frech Magdalena[8] | ||
Paquet Chloe(WC) | [FRA] | 6/3 6/4 |
Reix Sherazad | [FRA] | |
Diatchenko Vitalia | ||
Diatchenko Vitalia | [RUS] | 6/4 6/3 |
Albie Audrey(Q) | [FRA] | |
Albie Audrey(Q) | ||
Smitkova Tereza | [CZE] | 6/4 6/4 |
Zidansek Tamara | [SLO] | |
Garcia Perez Georgina | ||
Garcia Perez Georgina | [ESP] | 6/2 6/3 |
Ferro Fiona(WC) | [FRA] | |
Ferro Fiona(WC) | ||
Schoofs Bibiane | [NED] | 7/5 4/6 6/4 |
Rus Arantxa[4] | [NED] | |
Rus Arantxa[4] | ||
Korpatsch Tamara | [GER] | 6/2 6/4 |
Frech Magdalena[8] | [POL] | |
Frech Magdalena[8] | ||
Diatchenko Vitalia | [RUS] | 6/3 2/2 Ret'd |
Albie Audrey(Q) | [FRA] | |
Garcia Perez Georgina | ||
Garcia Perez Georgina | [ESP] | 6/2 5/7 7/6(3) |
Ferro Fiona(WC) | [FRA] | |
Rus Arantxa[4] | ||
Rus Arantxa[4] | [NED] | 6/1 6/0 |
Frech Magdalena[8] | [POL] | |
Garcia Perez Georgina | ||
Garcia Perez Georgina | [ESP] | 6/4 1/6 6/3 |
Rus Arantxa[4] | [NED] | |
Rus Arantxa[4] | ||
Garcia Perez Georgina | [ESP] | 6/1 6/0 |
Tournois de la semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 18/11 au 24/11/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine