Burnie
Burnie
Du 29/01 au 4/02 - Challenger - Dur - 75 000 $
Granollers Marcel[1] | [ESP] | |
Granollers Marcel[1] | ||
Kelly Dayne | [AUS] | 7/6(5) 7/6(0) |
Granollers Gerard(Q) | [ESP] | |
Granollers Gerard(Q) | ||
Petrovic Danilo | [SRB] | 4/6 7/6(3) 7/6(3) |
Polmans Marc | [AUS] | |
Polmans Marc | ||
Uchida Kaichi(LL) | [JPN] | 4/6 6/1 6/2 |
Coppejans Kimmer | [BEL] | |
Kubler Jason[7] | ||
Kubler Jason[7] | [AUS] | 6/1 6/2 |
King Kevin[5] | [USA] | |
King Kevin[5] | ||
Yang Tsung-Hua | [TPE] | 7/6(6) 6/4 |
Sarkissian Alexander | [USA] | |
Takahashi Yusuke | ||
Takahashi Yusuke | [JPN] | 5/7 7/6(5) 6/0 |
Altmaier Daniel | [GER] | |
Altmaier Daniel | ||
Banes Maverick | [AUS] | 6/4 3/6 7/6(5) |
Mousley Bradley | [AUS] | |
Harrison Christian[8] | ||
Harrison Christian[8] | [USA] | 6/1 7/5 |
Robert Stephane[5] | [FRA] | |
Robert Stephane[5] | ||
Caruana Liam(Q) | [ITA] | 4/6 7/5 6/4 |
Harris Andrew(WC) | [AUS] | |
Bourchier Harry(WC) | ||
Bourchier Harry(WC) | [AUS] | 6/3 3/6 6/3 |
Diez Steven | [CAN] | |
Diez Steven | ||
Mina Gianni(Q) | [FRA] | 6/4 3/1 Ret'd |
Ellis Blake(WC) | [AUS] | |
King Evan[3] | ||
King Evan[3] | [USA] | 7/6(3) 6/3 |
Whittington Andrew[6] | [AUS] | |
Whittington Andrew[6] | ||
Klein Brydan | [GBR] | 6/7(5) 7/6(4) 6/2 |
Purcell Max | [AUS] | |
Saville Luke(Q) | ||
Saville Luke(Q) | [AUS] | 6/2 6/4 |
Li Zhe | [CHN] | |
Li Zhe | ||
Fanselow Sebastian | [GER] | 7/5 6/4 |
Prashanth N Vijay Sundar(LL) | [IND] | |
Nishioka Yoshihito[2] | ||
Nishioka Yoshihito[2] | [JPN] | 6/1 6/1 |
Granollers Marcel[1] | [ESP] | |
Granollers Marcel[1] | ||
Granollers Gerard(Q) | [ESP] | 6/3 6/4 |
Polmans Marc | [AUS] | |
Kubler Jason[7] | ||
Kubler Jason[7] | [AUS] | 6/4 6/2 |
King Kevin[5] | [USA] | |
Takahashi Yusuke | ||
Takahashi Yusuke | [JPN] | 6/4 2/6 6/2 |
Altmaier Daniel | [GER] | |
Altmaier Daniel | ||
Harrison Christian[8] | [USA] | 6/0 6/4 |
Robert Stephane[5] | [FRA] | |
Robert Stephane[5] | ||
Bourchier Harry(WC) | [AUS] | 7/5 7/5 |
Diez Steven | [CAN] | |
King Evan[3] | ||
King Evan[3] | [USA] | 6/4 6/4 |
Whittington Andrew[6] | [AUS] | |
Whittington Andrew[6] | ||
Saville Luke(Q) | [AUS] | 2/6 7/6(7) 6/1 |
Li Zhe | [CHN] | |
Nishioka Yoshihito[2] | ||
Nishioka Yoshihito[2] | [JPN] | 6/7(2) 6/1 6/3 |
Granollers Marcel[1] | [ESP] | |
Kubler Jason[7] | ||
Kubler Jason[7] | [AUS] | 3/6 7/6(3) 6/4 |
Takahashi Yusuke | [JPN] | |
Altmaier Daniel | ||
Altmaier Daniel | [GER] | 7/6(5) 6/3 |
Robert Stephane[5] | [FRA] | |
Robert Stephane[5] | ||
King Evan[3] | [USA] | 6/1 6/4 |
Whittington Andrew[6] | [AUS] | |
Nishioka Yoshihito[2] | ||
Nishioka Yoshihito[2] | [JPN] | 2/6 6/2 6/3 |
Kubler Jason[7] | [AUS] | |
Altmaier Daniel | ||
Altmaier Daniel | [GER] | 6/3 2/6 6/2 |
Robert Stephane[5] | [FRA] | |
Robert Stephane[5] | ||
Nishioka Yoshihito[2] | [JPN] | 6/3 3/6 6/4 |
Altmaier Daniel | [GER] | |
Robert Stephane[5] | ||
Robert Stephane[5] | [FRA] | 6/1 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine