Newport Beach, CA
Newport Beach, CA
Du 22/01 au 28/01 - Challenger - Dur - 150 000 $
Novikov Dennis(Q) | [USA] | |
Opelka Reilly(WC) | ||
Opelka Reilly(WC) | [USA] | 6/4 6/4 |
Peliwo Filip | [CAN] | |
Bachinger Matthias | ||
Bachinger Matthias | [GER] | 6/3 7/6(3) |
Fritz Taylor[3] | [USA] | |
Fritz Taylor[3] | ||
Kwiatkowski Thai-Son(WC) | [USA] | 6/4 6/4 |
Rubin Noah | [USA] | |
Rubin Noah | ||
Bublik Alexander[6] | [KAZ] | 6/7(6) 6/4 7/6(8) |
Mmoh Michael | [USA] | |
King Darian | ||
King Darian | [BAR] | 1/6 6/2 6/1 |
Garin Christian(Q) | [CHI] | |
Garin Christian(Q) | ||
Fratangelo Bjorn[4] | [USA] | 6/3 1/0 Ret'd |
Klahn Bradley | [USA] | |
Klahn Bradley | ||
Krueger Mitchell | [USA] | 6/3 1/6 6/4 |
Kozlov Stefan | [USA] | |
Kecmanovic Miomir | ||
Kecmanovic Miomir | [SRB] | 6/3 6/4 |
Opelka Reilly(WC) | [USA] | |
Opelka Reilly(WC) | ||
Bachinger Matthias | [GER] | 7/5 6/4 |
Fritz Taylor[3] | [USA] | |
Fritz Taylor[3] | ||
Rubin Noah | [USA] | 6/3 6/2 |
King Darian | [BAR] | |
Garin Christian(Q) | ||
Garin Christian(Q) | [CHI] | 5/7 6/2 6/3 |
Klahn Bradley | [USA] | |
Klahn Bradley | ||
Kecmanovic Miomir | [SRB] | 7/6(7) 6/1 |
Opelka Reilly(WC) | [USA] | |
Fritz Taylor[3] | ||
Fritz Taylor[3] | [USA] | 6/3 7/6(6) |
Garin Christian(Q) | [CHI] | |
Klahn Bradley | ||
Klahn Bradley | [USA] | 6/3 0/6 6/4 |
Fritz Taylor[3] | [USA] | |
Fritz Taylor[3] | ||
Klahn Bradley | [USA] | 3/6 7/5 6/0 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine