Koblenz
Koblenz
Du 15/01 au 21/01 - Challenger - Dur indoor - 43 000 €
Kuznetsov Andrey[1] | [RUS] | |
Ivashka Ilya(ALT) | ||
Ivashka Ilya(ALT) | [BLR] | 6/4 4/6 6/3 |
Maamoun Karim-Mohamed | [EGY] | |
Heyman Christopher(Q) | ||
Heyman Christopher(Q) | [BEL] | 6/3 6/3 |
Leshem Edan | [ISR] | |
Popko Dmitry | ||
Popko Dmitry | [KAZ] | 6/3 5/7 6/3 |
Pavlasek Adam | [CZE] | |
Maden Yannick[5] | ||
Maden Yannick[5] | [GER] | 6/2 6/2 |
Otte Oscar[4] | [GER] | |
Vatutin Alexey | ||
Vatutin Alexey | [RUS] | 7/6(6) 6/3 |
Hurkacz Hubert | [POL] | |
Hurkacz Hubert | ||
Balazs Attila | [HUN] | 6/4 6/2 |
Gulbis Ernests | [LAT] | |
Hassan Benjamin(WC) | ||
Hassan Benjamin(WC) | [GER] | 6/4 3/6 6/1 |
Gabashvili Teymuraz | [RUS] | |
De Schepper Kenny[6] | ||
De Schepper Kenny[6] | [FRA] | 6/7(5) 6/1 6/2 |
Robredo Tommy[8] | [ESP] | |
Choinski Jan(WC) | ||
Choinski Jan(WC) | [GER] | 6/1 5/7 7/6(6) |
Safwat Mohamed | [EGY] | |
Safwat Mohamed | ||
Horansky Filip(Q) | [SVK] | 3/6 7/5 6/3 |
Kuhn Nicola | [ESP] | |
Kuhn Nicola | ||
Ymer Mikael(Q) | [SWE] | 6/3 6/3 |
De Loore Joris(Q) | [BEL] | |
Stakhovsky Sergiy[3] | ||
Stakhovsky Sergiy[3] | [UKR] | 6/2 6/3 |
Martin Andrej[7] | [SVK] | |
Kolar Zdenek | ||
Kolar Zdenek | [CZE] | 6/2 6/4 |
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | |
Uchiyama Yasutaka | ||
Moeller Marvin(WC) | [GER] | 6/3 6/1 |
Brkic Tomislav | [BIH] | |
Moraing Mats(WC) | ||
Moraing Mats(WC) | [GER] | 6/7(2) 7/5 6/2 |
Arnaboldi Andrea | [ITA] | |
Cecchinato Marco[2] | ||
Cecchinato Marco[2] | [ITA] | 6/7(2) 6/4 6/2 |
Ivashka Ilya(ALT) | [BLR] | |
Ivashka Ilya(ALT) | ||
Heyman Christopher(Q) | [BEL] | 6/4 6/4 |
Popko Dmitry | [KAZ] | |
Maden Yannick[5] | ||
Maden Yannick[5] | [GER] | 7/5 6/4 |
Vatutin Alexey | [RUS] | |
Vatutin Alexey | ||
Hurkacz Hubert | [POL] | 3/6 6/0 7/6(5) |
Hassan Benjamin(WC) | [GER] | |
De Schepper Kenny[6] | ||
De Schepper Kenny[6] | [FRA] | 6/7(4) 6/1 6/4 |
Choinski Jan(WC) | [GER] | |
Safwat Mohamed | ||
Safwat Mohamed | [EGY] | 6/3 3/6 6/4 |
Kuhn Nicola | [ESP] | |
Stakhovsky Sergiy[3] | ||
Stakhovsky Sergiy[3] | [UKR] | 6/4 6/3 |
Kolar Zdenek | [CZE] | |
Uchiyama Yasutaka | ||
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | 6/2 6/1 |
Moraing Mats(WC) | [GER] | |
Moraing Mats(WC) | ||
Cecchinato Marco[2] | [ITA] | 6/4 6/4 |
Ivashka Ilya(ALT) | [BLR] | |
Ivashka Ilya(ALT) | ||
Maden Yannick[5] | [GER] | 6/1 6/2 |
Vatutin Alexey | [RUS] | |
De Schepper Kenny[6] | ||
De Schepper Kenny[6] | [FRA] | 3/6 7/6(7) 6/1 |
Safwat Mohamed | [EGY] | |
Stakhovsky Sergiy[3] | ||
Stakhovsky Sergiy[3] | [UKR] | 6/2 6/1 |
Uchiyama Yasutaka | [JPN] | |
Moraing Mats(WC) | ||
Moraing Mats(WC) | [GER] | 6/4 7/6(2) |
Ivashka Ilya(ALT) | [BLR] | |
De Schepper Kenny[6] | ||
De Schepper Kenny[6] | [FRA] | 3/6 7/5 6/4 |
Stakhovsky Sergiy[3] | [UKR] | |
Moraing Mats(WC) | ||
Moraing Mats(WC) | [GER] | 6/4 6/3 |
De Schepper Kenny[6] | [FRA] | |
Moraing Mats(WC) | ||
Moraing Mats(WC) | [GER] | 6/2 6/1 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine