Bangkok
Bangkok
Du 1/01 au 7/01 - Challenger - Dur - 50 000 $
Maden Yannick[1] | [GER] | |
Maden Yannick[1] | ||
Popko Dmitry | [KAZ] | 6/4 6/4 |
Lee Duckhee | [KOR] | |
Lee Duckhee | ||
Yang Tsung-Hua | [TPE] | 7/5 6/4 |
Cipolla Flavio(Q) | [ITA] | |
Cipolla Flavio(Q) | ||
Petrovic Danilo | [SRB] | 3/6 6/3 6/3 |
Rakpuangchon Vorachon(WC) | [THA] | |
Granollers Marcel[6] | ||
Granollers Marcel[6] | [ESP] | 6/2 6/1 |
Ito Tatsuma[3] | [JPN] | |
Rola Blaz | ||
Rola Blaz | [SLO] | 7/6(2) 7/6(1) |
Trungelliti Marco | [ARG] | |
Arnaboldi Andrea | ||
Arnaboldi Andrea | [ITA] | 7/6(4) 6/4 |
Karlovskiy Evgeny(Q) | [RUS] | |
Karlovskiy Evgeny(Q) | ||
Kawin Patcharapol(WC) | [THA] | 6/1 6/1 |
Jung Jason | [TPE] | |
Jung Jason | ||
Zopp Jurgen[5] | [EST] | 6/1 6/2 |
Oliveira Goncalo[8] | [POR] | |
Oliveira Goncalo[8] | ||
Vanni Luca | [ITA] | 4/6 6/2 6/1 |
Takahashi Yusuke | [JPN] | |
Nedovyesov Aleksandr | ||
Nedovyesov Aleksandr | [KAZ] | 6/4 6/4 |
Isaro Pruchya(WC) | [THA] | |
Kolar Zdenek | ||
Kolar Zdenek | [CZE] | 6/1 2/6 6/1 |
Kecmanovic Miomir | [SRB] | |
Kecmanovic Miomir | ||
Milojevic Nikola[4] | [SRB] | 6/3 0/0 Ret'd |
Zhang Ze[7] | [CHN] | |
Zhang Ze[7] | ||
Trongcharoenchaikul Wishaya(WC) | [THA] | 6/3 6/4 |
Koepfer Dominik(Q) | [GER] | |
Safwat Mohamed | ||
Safwat Mohamed | [EGY] | 7/5 0/6 7/6(5) |
Li Zhe | [CHN] | |
Wu Di | ||
Wu Di | [CHN] | 6/3 6/2 |
Moraing Mats(Q) | [GER] | |
Moraing Mats(Q) | ||
Soeda Go[2] | [JPN] | 6/1 6/1 |
Maden Yannick[1] | [GER] | |
Lee Duckhee | ||
Lee Duckhee | [KOR] | w/o |
Cipolla Flavio(Q) | [ITA] | |
Granollers Marcel[6] | ||
Granollers Marcel[6] | [ESP] | 6/3 6/0 |
Rola Blaz | [SLO] | |
Rola Blaz | ||
Arnaboldi Andrea | [ITA] | 6/4 6/3 |
Karlovskiy Evgeny(Q) | [RUS] | |
Karlovskiy Evgeny(Q) | ||
Jung Jason | [TPE] | 6/4 6/4 |
Oliveira Goncalo[8] | [POR] | |
Nedovyesov Aleksandr | ||
Nedovyesov Aleksandr | [KAZ] | 6/4 6/3 |
Kolar Zdenek | [CZE] | |
Kolar Zdenek | ||
Kecmanovic Miomir | [SRB] | 1/6 6/4 6/1 |
Zhang Ze[7] | [CHN] | |
Zhang Ze[7] | ||
Safwat Mohamed | [EGY] | 6/0 6/1 |
Wu Di | [CHN] | |
Moraing Mats(Q) | ||
Moraing Mats(Q) | [GER] | 6/2 6/2 |
Lee Duckhee | [KOR] | |
Granollers Marcel[6] | ||
Granollers Marcel[6] | [ESP] | 6/2 6/4 |
Rola Blaz | [SLO] | |
Rola Blaz | ||
Karlovskiy Evgeny(Q) | [RUS] | 7/6(10) 6/4 |
Nedovyesov Aleksandr | [KAZ] | |
Nedovyesov Aleksandr | ||
Kolar Zdenek | [CZE] | 7/5 3/6 7/6(2) |
Zhang Ze[7] | [CHN] | |
Moraing Mats(Q) | ||
Moraing Mats(Q) | [GER] | w/o |
Granollers Marcel[6] | [ESP] | |
Granollers Marcel[6] | ||
Rola Blaz | [SLO] | 6/2 6/3 |
Nedovyesov Aleksandr | [KAZ] | |
Moraing Mats(Q) | ||
Moraing Mats(Q) | [GER] | 7/6(4) 6/3 |
Granollers Marcel[6] | [ESP] | |
Granollers Marcel[6] | ||
Moraing Mats(Q) | [GER] | 4/6 6/3 7/5 |
Tournois de la semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/12 au 22/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine