Palmarès Dames Wimbledon
Année | Vainqueure | Finaliste | Score |
2022 | |||
2021 | Ashleigh Barty (AUS) | Karolina Pliskova (CZE) | 6/3 6/7(4) 6/3 |
2020 | Pas d'édition (Covid) | Pas d'édition (Covid) | Pas d'édition (Covid) |
2019 | Simona Halep (ROU) | Serena Williams (USA) | 6/2 6/2 |
2018 | Angélique Kerber (GER) | Serena Williams (USA) | 6/3 6/3 |
2017 | Garbine Muguruza (ESP) | Venus Williams (USA) | 7/5 6/0 |
2016 | Serena Williams (USA) | Angélique Kerber (GER) | 7/5 6/3 |
2015 | Serena Williams (USA) | Garbine Muguruza (ESP) | 6/4 6/4 |
2014 | Petra Kvitova (CZE) | Eugénie Bouchard (CAN) | 6/3 6/0 |
2013 | Marion Bartoli (FRA) | Sabine Lisicki (ALL) | 6/1 6/4 |
2012 | Serena Williams (USA) | Agnieszka Radwanska (POL) | 6/1 5/7 6/2 |
2011 | Petra Kvitova (CZE) | Maria Sharapova (RUS) | 6/3 6/4 |
2010 | Serena Williams (USA) | Vera Zvonareva (RUS) | 6/3 6/2 |
2009 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7/6(3) 6/2 |
2008 | Venus Williams (USA) | Serena Williams (USA) | 7/5 6/4 |
2007 | Venus Williams (USA) | Marion Bartoli (FRA) | 6/4 6/1 |
2006 | Amélie Mauresmo (FRA) | Justine Hénin (BEL) | 2/6 6/3 6/4 |
2005 | Venus Williams (USA) | Linday Davenport (USA) | 4/6 7/6(4) 9/7 |
2004 | Maria Sharapova (RUS) | Serena Williams (USA) | 6/1 6/4 |
2003 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 4/6 6/4 6/2 |
2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7/6(4) 6/3 |
2001 | Venus Williams (USA) | Justine Hénin (BEL) | 6/1 3/6 6/0 |
2000 | Venus Williams (USA) | Linday Davenport (USA) | 6/3 7/6(3) |
1999 | Linday Davenport (USA) | Steffi Graf (GER) | 6/4 7/5 |
1998 | Jana Novotna (CZE) | Nathalie Tauziat (FRA) | 6/4 7/6(2) |
1997 | Martina Hingis (SUI) | Jana Novotna (CZE) | 2/6 6/3 6/3 |
1996 | Steffi Graf (GER) | Arantxa Sanchez (ESP) | 6/3 7/5 |
1995 | Steffi Graf (GER) | Arantxa Sanchez (ESP) | 4/6 6/1 7/5 |
1994 | Conchita Martinez (ESP) | Martina Navratilova (USA) | 6/4 3/6 6/3 |
1993 | Steffi Graf (GER) | Jana Novotna (CZE) | 7/6(6) 1/6 6/4 |
1992 | Steffi Graf (GER) | Monica Seles (USA) | 6/2 6/1 |
1991 | Steffi Graf (GER) | Gabriela Sabatini (ARG) | 6/4 3/6 8/6 |
1990 | Martina Navratilova (USA) | Zina Garrison (USA) | 6/4 6/1 |
1989 | Steffi Graf (GER) | Martina Navratilova (USA) | 6/2 6/7(1) 6/1 |
1988 | Steffi Graf (GER) | Martina Navratilova (USA) | 5/7 6/2 6/1 |
1987 | Martina Navratilova (USA) | Steffi Graf (GER) | 7/5 6/3 |
1986 | Martina Navratilova (USA) | Hana Mandlikova (CZE) | 7/6(1) 6/3 |
1985 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 4/6 6/3 6/2 |
1984 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 7/6(5) 6/2 |
1983 | Martina Navratilova (USA) | Andrea Jaeger (USA) | 6/0 6/3 |
1982 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 6/1 3/6 6/2 |
1981 | Chris Evert-Lloyd (USA) | Hana Mandlikova (CZE) | 6/2 6/2 |
1980 | Evonne Goolagong (AUS) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 6/1 7/6(4) |
1979 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 6/4 6/4 |
1978 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 2/6 6/4 7/5 |
1977 | Virginia Wade (GBR) | Betty Stove (NED) | 4/6 6/3 6/1 |
1976 | Chris Evert-Lloyd (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 6/3 4/6 8/6 |
1975 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 6/0 6/1 |
1974 | Chris Evert-Lloyd (USA) | Olga Morozova (RUS) | 6/0 6/4 |
1973 | Billie Jean King (USA) | Chris Evert-Lloyd (USA) | 6/0 7/5 |
1972 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 6/3 6/3 |
1971 | Evonne Goolagong (AUS) | Margaret Smith Court (AUS) | 6/4 6/1 |
1970 | Margaret Smith Court (AUS) | Billie Jean King (USA) | 14/12 11/9 |
1969 | Ann Jones (GBR) | Billie Jean King (USA) | 3/6 6/3 6/2 |
1968 | Billie Jean King (USA) | Judy Tegart (AUS) | 9/7 7/5 |
Venus Williams (USA) |
Venus Williams (USA) |
Serena Williams (USA) |
News
Flux rss
-
25/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
24/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
23/11ATP
-
23/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
21/11BJKC
-
20/11Coupe Davis
-
20/11BJKC
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
20/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
18/11BJKC
-
18/11Masters ATP
-
17/11BJKC - Play Offs
-
17/11Masters ATP
-
17/11Masters ATP
-
16/11
-
16/11Masters ATP
-
16/11BJKC
-
16/11Masters ATP
-
16/11Masters ATP
-
15/11Masters ATP
-
15/11Masters ATP